Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC9 - INDIVÍDUOS, POR PAGAMENTO PARA BAIXAR FILMES PELA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR TC9 - INDIVÍDUOS, POR PAGAMENTO PARA BAIXAR FILMES PELA INTERNET
Total da população
Percentual (%)SimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 3 13 0 0 84
ÁREAUrbana 3 14 0 0 83
Rural 1 5 0 1 93
REGIÃOSudeste 3 15 0 0 82
Nordeste 2 13 0 0 85
Sul 2 9 0 1 88
Norte 2 10 0 0 88
Centro-Oeste 5 16 0 0 79
SEXOMasculino 4 17 0 0 80
Feminino 2 10 0 0 88
GRAU DE INSTRUÇÃOAnalfabeto / Educação infantil 0 2 0 0 98
Fundamental 1 9 0 0 90
Médio 3 18 0 0 79
Superior 7 21 0 0 72
FAIXA ETÁRIADe 10 a 15 anos 3 20 0 0 78
De 16 a 24 anos 5 25 0 0 71
De 25 a 34 anos 5 21 0 0 74
De 35 a 44 anos 3 10 0 0 86
De 45 a 59 anos 1 5 0 0 94
De 60 anos ou mais 0 2 0 0 98
RENDA FAMILIARAté 1 SM 2 8 0 0 90
Mais de 1 SM até 2 SM 2 11 0 0 87
Mais de 2 SM até 3 SM 3 16 0 1 81
Mais de 3 SM até 5 SM 4 18 0 0 78
Mais de 5 SM até 10 SM 8 24 0 0 68
Mais de 10 SM 7 18 0 0 74
Não tem renda 2 11 0 0 87
Não sabe 2 13 0 0 85
Não respondeu 4 10 0 0 86
CLASSE SOCIALA 5 19 0 0 75
B 5 19 0 0 76
C 3 14 0 0 83
DE 1 7 0 0 91
CONDIÇÃO DE ATIVIDADEPEA 4 15 0 0 81
Não PEA 1 11 0 0 88
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2017.