Ir para o conteúdo

Indivíduos



C6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO




C6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Procurou informações sobre produtos e serviços Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde Procurou informações sobre viagens e acomodações Procurou emprego ou enviou currículos Procurou informações em sites de enciclopédia virtual Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 59 41 0 0 47 53 0 0 31 69 0 0 21 79 0 0 28 72 0 0 33 67 0 0
ÁREA Urbana 61 39 0 0 48 51 0 0 32 68 0 0 22 78 0 0 29 70 0 0 35 65 0 0
Rural 39 61 0 0 34 66 0 0 17 83 0 0 8 92 0 0 18 82 0 0 16 84 0 0
REGIÃO Sudeste 63 37 0 0 48 52 0 0 35 65 0 0 23 77 0 0 31 68 0 0 38 62 0 0
Nordeste 51 49 0 0 45 55 0 0 25 75 0 0 18 82 0 0 26 74 0 0 27 73 0 0
Sul 65 35 0 0 51 49 0 0 30 70 0 0 19 81 0 0 27 73 0 0 35 65 0 0
Norte 47 53 0 0 41 59 0 0 18 82 0 0 16 84 0 0 23 77 0 0 23 77 0 0
Centro-Oeste 59 41 0 0 48 52 0 0 35 65 0 0 24 76 0 0 26 74 0 0 33 67 0 0
SEXO Masculino 63 37 0 0 43 57 0 0 34 66 0 0 21 79 0 0 30 70 0 0 38 62 0 0
Feminino 55 45 0 0 51 49 0 0 27 73 0 0 20 79 0 0 27 73 0 0 28 72 0 0
COR OU RAÇA Branca 65 35 0 0 52 48 0 0 35 65 0 0 21 79 0 0 32 68 0 0 37 63 0 0
Parda 55 45 0 0 45 55 0 0 28 72 0 0 19 81 0 0 26 73 0 0 31 69 0 0
Preta 55 45 0 0 44 56 0 0 27 72 0 0 26 74 0 0 25 75 0 0 30 70 0 0
Amarela 56 44 0 0 47 53 0 0 33 67 0 0 20 80 0 0 33 67 1 0 40 60 0 0
Indígena 52 48 0 0 36 64 0 0 23 77 0 0 21 79 0 0 16 84 0 0 15 85 0 0
Não respondeu 37 63 0 0 25 75 0 0 29 71 0 0 16 84 0 0 17 83 0 0 24 75 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 26 74 0 0 16 84 0 0 4 96 0 0 8 91 1 0 2 98 0 0 4 96 0 0
Fundamental 35 65 0 0 28 72 0 0 11 89 0 0 11 89 0 0 11 89 0 0 10 90 0 0
Médio 63 37 0 0 51 49 0 0 31 69 0 0 24 76 0 0 28 72 0 0 32 68 0 0
Superior 88 12 0 0 71 29 0 0 59 41 0 0 30 69 0 0 57 43 0 0 70 30 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 21 79 0 0 14 86 0 0 9 91 0 0 3 97 0 0 20 80 0 0 3 97 0 0
De 16 a 24 anos 62 38 0 0 47 53 0 0 34 66 0 0 31 69 0 0 40 60 0 0 31 69 0 0
De 25 a 34 anos 72 28 0 0 54 46 0 0 40 60 0 0 32 68 0 0 34 66 0 0 46 54 0 0
De 35 a 44 anos 67 33 0 0 55 45 0 0 33 67 0 0 23 77 0 0 27 73 0 0 39 61 0 0
De 45 a 59 anos 62 38 0 0 53 46 0 0 33 67 0 0 14 86 0 0 23 76 1 0 36 63 0 0
De 60 anos ou mais 42 57 0 0 39 61 0 0 19 81 0 0 4 96 0 0 8 92 0 0 21 78 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 37 63 0 0 34 66 0 0 12 88 0 0 18 82 0 0 15 85 0 0 10 90 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 54 46 0 0 40 60 0 0 22 78 0 0 21 79 0 0 23 77 0 0 22 78 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 62 38 0 0 51 49 0 0 29 71 0 0 21 79 0 0 26 73 0 0 35 65 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 74 26 0 0 61 39 0 0 40 60 0 0 22 78 0 0 40 60 0 0 50 50 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 83 17 0 0 64 36 0 0 61 39 0 0 29 71 0 0 49 51 0 0 66 34 0 0
Mais de 10 SM 87 13 0 0 58 42 0 0 74 26 0 0 11 89 0 0 56 44 0 0 74 26 0 0
Não tem renda 43 57 0 0 23 77 0 0 17 83 0 0 15 85 0 0 25 75 0 0 8 92 0 0
Não sabe 45 55 0 0 40 60 0 0 29 71 0 0 24 76 0 0 18 81 1 0 28 72 0 0
Não respondeu 54 46 0 0 41 59 0 0 30 70 0 0 11 89 0 0 21 79 0 0 31 69 0 0
CLASSE SOCIAL A 81 19 0 0 64 35 1 0 71 29 0 0 12 88 0 0 59 41 0 0 69 31 0 0
B 83 17 0 0 61 39 0 0 54 46 0 0 26 74 0 0 46 54 0 0 61 39 0 0
C 57 43 0 0 47 52 0 0 27 73 0 0 21 79 0 0 27 73 0 0 31 69 0 0
DE 38 62 0 0 31 68 0 0 12 88 0 0 16 84 0 0 12 88 0 0 9 91 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 70 30 0 0 54 46 0 0 37 63 0 0 27 73 0 0 33 67 0 0 42 58 0 0
Fora da força de trabalho 38 62 0 0 34 66 0 0 18 82 0 0 9 91 0 0 20 80 0 0 16 84 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.