Coordenadores Pedagógicos
C1 - proporção de coordenadores pedagógicos por prioridade em relação aos objetivos pedagógicos
Percentual (%) | Melhorar as habilidades e competências técnicas dos professores no uso das tecnologias | Exercer novos métodos de ensino e aprendizagem através da expansão do repertório pedagógico | Melhorar as habilidades e competências dos alunos no uso das tecnologias | Aumentar a velocidade de acesso à Internet | Aumentar o número de computadores conectados à Internet | Aumentar o número de computadores por aluno | Fornecer incentivos (ajuste de salário, promoção) aos professores para integrar o uso do computador e da Internet no ensino em sala de aula | Outras | Nenhum (Espontânea) | Não sabe (Espontânea) | Não respondeu (Espontânea) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 84 | 78 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 84 | 78 | 72 | 71 | 72 | 71 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Masculino | 82 | 68 | 70 | 63 | 57 | 60 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 94 | 76 | 79 | 63 | 71 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 85 | 83 | 74 | 72 | 74 | 71 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 46 anos | 80 | 71 | 67 | 70 | 65 | 68 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 93 | 88 | 74 | 75 | 73 | 77 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 86 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 82 | 76 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Recusa | 87 | 82 | 78 | 70 | 71 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 81 | 79 | 71 | 72 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 85 | 79 | 72 | 68 | 72 | 73 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 84 | 72 | 71 | 73 | 69 | 66 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Recusa | 98 | 91 | 73 | 84 | 87 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 85 | 81 | 76 | 77 | 75 | 74 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 93 | 85 | 87 | 78 | 80 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste | 76 | 71 | 60 | 65 | 63 | 63 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 87 | 78 | 69 | 67 | 68 | 66 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 84 | 75 | 77 | 69 | 74 | 74 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 86 | 82 | 71 | 78 | 78 | 75 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 85 | 79 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Particular | 80 | 73 | 64 | 60 | 52 | 57 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 85 | 79 | 70 | 71 | 68 | 69 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Não tem | 80 | 70 | 78 | 68 | 78 | 77 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 85 | 79 | 71 | 71 | 67 | 69 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Não tem | 80 | 74 | 72 | 71 | 78 | 73 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- 1 Base: 773 coordenadores pedagógicos. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012