Alunos
D3 - ALUNOS, POR TIPOS DE ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DE PROFESSORES PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Disse quais sites deveria utilizar para fazer trabalhos escolares | Ajudou a usar a Internet para fazer trabalhos escolares | Pediu para comparar informações da Internet em sites diferentes | Ensinou como usar a Internet de um jeito seguro | Falou sobre o que fazer se alguma coisa o(a) incomodar na Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 61 | 53 | 51 | 44 | 33 | |
SEXO | Feminino | 61 | 52 | 52 | 45 | 34 |
Masculino | 60 | 54 | 50 | 43 | 31 | |
REGIÃO | Norte | 49 | 45 | 37 | 38 | 30 |
Centro-Oeste | 65 | 56 | 52 | 44 | 32 | |
Nordeste | 49 | 45 | 37 | 40 | 32 | |
Sudeste | 67 | 57 | 59 | 47 | 33 | |
Sul | 67 | 59 | 59 | 45 | 35 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 51 | 48 | 39 | 45 | 30 |
Pública Estadual | 66 | 56 | 58 | 41 | 32 | |
Total - Públicas | 60 | 52 | 50 | 43 | 31 | |
Particular | 65 | 57 | 57 | 51 | 41 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 46 | 45 | 32 | 45 | 30 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 68 | 58 | 57 | 48 | 35 | |
2º ano do Ensino Médio | 70 | 58 | 66 | 39 | 34 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016