Alunos
E8 - ALUNOS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS PARA TRABALHOS ESCOLARES
Percentual (%) | Snapchat | Outra | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | ||
TOTAL | 55 | 25 | 20 | 34 | 47 | 18 | 5 | 42 | 53 | 4 | 34 | 62 | 4 | 23 | 74 | 2 | 3 | |
SEXO | Feminino | 57 | 25 | 18 | 36 | 46 | 18 | 5 | 47 | 48 | 4 | 37 | 58 | 4 | 22 | 74 | 1 | 2 |
Masculino | 53 | 25 | 22 | 32 | 49 | 19 | 4 | 37 | 59 | 3 | 31 | 66 | 3 | 24 | 73 | 3 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 49 | 23 | 28 | 26 | 44 | 31 | 5 | 31 | 64 | 4 | 19 | 77 | 2 | 13 | 84 | 2 | 4 |
Centro-Oeste | 57 | 26 | 18 | 28 | 51 | 21 | 5 | 42 | 53 | 5 | 39 | 56 | 3 | 20 | 77 | 2 | 3 | |
Nordeste | 45 | 28 | 27 | 35 | 44 | 22 | 6 | 33 | 61 | 2 | 21 | 76 | 3 | 15 | 82 | 3 | 2 | |
Sudeste | 60 | 24 | 16 | 35 | 50 | 15 | 4 | 47 | 48 | 4 | 41 | 55 | 4 | 27 | 69 | 2 | 3 | |
Sul | 58 | 26 | 16 | 37 | 47 | 16 | 4 | 46 | 49 | 5 | 42 | 53 | 3 | 29 | 67 | 2 | 4 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 35 | 30 | 34 | 27 | 42 | 31 | 4 | 25 | 70 | 3 | 18 | 79 | 3 | 14 | 83 | 1 | 2 |
Pública Estadual | 65 | 24 | 11 | 39 | 51 | 10 | 5 | 49 | 46 | 4 | 39 | 57 | 3 | 27 | 70 | 2 | 4 | |
Total - Públicas | 54 | 26 | 20 | 35 | 47 | 18 | 5 | 40 | 55 | 4 | 31 | 65 | 3 | 22 | 75 | 2 | 3 | |
Particular | 63 | 21 | 16 | 31 | 47 | 22 | 6 | 52 | 42 | 5 | 52 | 43 | 5 | 27 | 67 | 5 | 4 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 28 | 33 | 40 | 19 | 39 | 42 | 4 | 18 | 78 | 4 | 15 | 81 | 2 | 10 | 88 | 2 | 2 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 61 | 26 | 13 | 39 | 52 | 8 | 6 | 49 | 45 | 3 | 40 | 57 | 5 | 26 | 69 | 2 | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 74 | 19 | 8 | 43 | 51 | 7 | 5 | 57 | 39 | 4 | 46 | 50 | 4 | 31 | 65 | 2 | 4 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016