Alunos
F1 - ALUNOS, POR PERMISSÃO PARA O USO DO WIFI DA ESCOLA
| Percentual (%) | Sim, os alunos podem usar | Não, o acesso é proibido aos alunos | Não sabe | Segundo os alunos, a escola não possui WiFi | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18 | 50 | 3 | 29 | |
| SEXO | Feminino | 17 | 49 | 2 | 32 |
| Masculino | 19 | 51 | 3 | 27 | |
| REGIÃO | Norte | 19 | 46 | 3 | 32 |
| Centro-Oeste | 17 | 59 | 2 | 22 | |
| Nordeste | 19 | 48 | 3 | 30 | |
| Sudeste | 16 | 52 | 3 | 30 | |
| Sul | 25 | 45 | 3 | 27 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 14 | 52 | 3 | 30 |
| Pública Estadual | 18 | 49 | 2 | 31 | |
| Total - Públicas | 16 | 50 | 3 | 31 | |
| Particular | 28 | 49 | 4 | 20 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 17 | 48 | 5 | 31 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 17 | 55 | 2 | 26 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 19 | 48 | 2 | 30 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016