Escolas Urbanas - Professores
D2A - PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, DEBATES E PALESTRAS SOBRE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO
Percentual (%) | Sobre diretrizes curriculares para o uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem | Sobre uso de tecnologias em conteúdos da própria disciplina de atuação | Sobre o uso de tecnologias na avaliação dos alunos | Sobre licenças de uso de recursos educacionais obtidos na Internet | Sobre uso de tecnologias em novas práticas de ensino | Sobre formas de orientar os alunos sobre o uso seguro do computador, da Internet e do celular | Sobre programas de computador ou aplicativos de criação de conteúdos educacionais | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 50 | 50 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 51 | 49 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |
Masculino | 46 | 54 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 53 | 47 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 52 | 48 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 47 | 53 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 53 | 47 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 54 | 46 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 47 | 53 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 56 | 44 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 49 | 50 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 45 | 55 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 51 | 48 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 1 | 33 | 67 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 1 | 36 | 63 | 0 | 1 |
Centro-Oeste | 57 | 43 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
Nordeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Sudeste | 47 | 52 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Sul | 51 | 49 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 48 | 52 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 48 | 52 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | |
Total ̶ Públicas | 48 | 52 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
Particular | 56 | 44 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 36 | 64 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | |
DISCIPLINA | Língua portuguesa | 47 | 52 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 51 | 49 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
Matemática | 51 | 49 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 49 | 51 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 52 | 48 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 48 | 52 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.