Escolas Urbanas - Professores
D6C - PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE O USO DE COMPUTADOR E INTERNET EM ATIVIDADES DE ENSINO
Percentual (%) | Apenas presencial | Apenas a distância | Tanto presencial quanto a distância | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13 | 12 | 5 | 70 | |
SEXO | Feminino | 12 | 12 | 5 | 71 |
Masculino | 16 | 10 | 5 | 68 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 9 | 4 | 5 | 82 |
De 31 a 45 anos | 13 | 11 | 5 | 71 | |
De 46 anos ou mais | 13 | 14 | 6 | 66 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 13 | 3 | 6 | 79 |
Mais de 3 até 5 SM | 10 | 12 | 5 | 73 | |
Mais de 5 SM | 14 | 13 | 6 | 67 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 11 | 7 | 4 | 78 |
Mais de 3 até 5 SM | 14 | 11 | 4 | 72 | |
Mais de 5 SM | 14 | 16 | 8 | 62 | |
REGIÃO | Norte | 14 | 5 | 5 | 76 |
Centro-Oeste | 17 | 6 | 4 | 72 | |
Nordeste | 15 | 8 | 5 | 73 | |
Sudeste | 8 | 18 | 3 | 71 | |
Sul | 22 | 4 | 16 | 58 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 12 | 9 | 4 | 75 |
Pública Estadual | 14 | 11 | 7 | 68 | |
Total ̶ Públicas | 13 | 10 | 6 | 71 | |
Particular | 14 | 17 | 4 | 65 | |
DISCIPLINA | Língua portuguesa | 13 | 11 | 5 | 71 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 8 | 14 | 5 | 74 | |
Matemática | 18 | 10 | 6 | 65 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 10 | 12 | 4 | 74 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 18 | 7 | 7 | 68 | |
2º ano do Ensino Médio | 12 | 16 | 6 | 66 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.