Escolas Urbanas - Professores
G10 - PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PUBLICAÇÃO DE RECURSOS PRODUZIDOS POR MEIO DAS TIC
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não modificou o conteúdo ou criou um novo a partir do conteúdo obtido na Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 24 | 69 | 0 | - | 7 | |
SEXO | Feminino | 23 | 72 | 0 | - | 5 |
Masculino | 27 | 61 | 0 | - | 11 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 24 | 71 | 0 | - | 5 |
De 31 a 45 anos | 28 | 65 | 0 | - | 7 | |
De 46 anos ou mais | 19 | 73 | 0 | - | 8 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 28 | 65 | 0 | - | 7 |
Mais de 3 até 5 SM | 19 | 73 | 0 | - | 8 | |
Mais de 5 SM | 25 | 68 | 0 | - | 7 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 24 | 70 | 0 | - | 6 |
Mais de 3 até 5 SM | 23 | 68 | 0 | - | 8 | |
Mais de 5 SM | 24 | 69 | 0 | - | 7 | |
REGIÃO | Norte | 28 | 62 | 0 | - | 10 |
Centro-Oeste | 27 | 64 | 0 | - | 10 | |
Nordeste | 20 | 72 | 0 | - | 8 | |
Sudeste | 26 | 70 | 0 | - | 4 | |
Sul | 22 | 67 | 0 | - | 10 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 24 | 69 | 0 | - | 7 |
Pública Estadual | 21 | 70 | 0 | - | 8 | |
Total ̶ Públicas | 23 | 69 | 0 | - | 8 | |
Particular | 29 | 67 | 0 | - | 4 | |
DISCIPLINA | Língua portuguesa | 26 | 69 | 0 | - | 5 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 22 | 74 | 0 | - | 5 | |
Matemática | 24 | 65 | 0 | - | 11 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 22 | 72 | 0 | - | 5 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 21 | 72 | 0 | - | 7 | |
2º ano do Ensino Médio | 29 | 61 | 0 | - | 9 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.