Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Escolas



G4 - ESCOLAS, POR TIPOS DE AMBIENTES E PLATAFORMAS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES




G4 - ESCOLAS, POR TIPOS DE AMBIENTES E PLATAFORMAS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Microsoft Teams Zoom Google Sala de Aula ou Classroom Moodle Outros ambientes ou plataformas
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 22 76 2 0 - 34 66 0 0 - 41 58 1 - - 7 88 5 0 - 20 80 -
REGIÃO Norte 16 83 0 0 - 28 71 1 0 - 20 80 0 - - 7 93 1 0 - 14 86 -
Nordeste 11 87 2 0 - 30 70 0 0 - 37 63 0 - - 3 92 4 0 - 19 81 -
Sudeste 37 59 4 0 - 38 61 1 0 - 50 46 4 - - 6 86 8 0 - 21 79 -
Sul 20 79 1 0 - 33 66 1 0 - 53 47 0 - - 19 78 3 0 - 27 73 -
Centro-Oeste 38 58 4 0 - 49 50 0 0 - 47 52 0 - - 12 84 4 0 - 18 82 -
ÁREA Urbana 30 67 3 0 - 39 60 1 0 - 55 43 2 - - 10 83 7 0 - 22 78 -
Rural 8 90 2 0 - 25 75 0 0 - 17 83 0 - - 2 97 1 0 - 16 84 -
LOCALIZAÇÃO Capital 30 68 2 0 - 39 60 1 0 - 60 39 1 - - 6 90 4 0 - 24 76 -
Interior 20 77 3 0 - 33 67 0 0 - 38 61 1 - - 7 88 5 0 - 19 81 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 14 83 3 0 - 26 73 0 0 - 27 73 1 - - 4 93 2 0 - 16 84 -
Estadual 37 62 1 0 - 43 55 1 0 - 67 33 0 - - 13 82 5 0 - 25 75 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 20 77 2 0 - 31 69 1 0 - 38 62 0 - - 7 90 3 0 - 19 81 -
Particular 27 71 2 0 - 46 54 0 0 - 53 43 4 - - 7 81 13 0 - 24 76 -
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 14 82 4 0 - 25 75 0 0 - 26 73 1 - - 3 93 3 0 - 13 87 -
Até anos finais do Ensino Fundamental 22 76 2 0 - 41 58 0 0 - 46 51 2 - - 8 86 7 0 - 25 75 -
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 38 61 1 0 - 41 58 1 0 - 65 35 0 - - 13 81 6 0 - 26 74 -
PORTE Até 50 matrículas 9 91 0 0 - 14 86 0 0 - 21 79 0 - - 1 99 0 0 - 7 93 -
De 51 a 150 matrículas 15 81 4 0 - 41 59 0 0 - 30 69 1 - - 6 87 7 0 - 22 78 -
De 151 a 300 matrículas 24 74 2 0 - 33 67 0 0 - 39 58 3 - - 5 89 6 0 - 24 76 -
De 301 a 500 matrículas 16 80 4 0 - 46 53 1 0 - 53 46 2 - - 9 85 6 1 - 23 77 -
De 501 a 1.000 matrículas 43 54 3 0 - 33 66 1 1 - 58 42 0 - - 14 81 5 0 - 25 75 -
Mais de 1.000 matrículas 41 57 2 0 - 42 54 4 0 - 71 29 0 - - 11 83 6 0 - 14 86 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022