Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Escolas



K6 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA, POR PERÍODO DE FUNCIONAMENTO




K6 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA, POR PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Manhã Tarde Noite
Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica Até 50 alunos De 51 a 100 alunos De 101 a 200 alunos De 201 a 300 alunos De 301 a 500 alunos Mais de 500 alunos Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 25 17 22 13 13 5 - - 5 19 16 21 12 11 3 - - 18 8 4 5 1 1 0 - - 79
REGIÃO Norte 23 9 26 11 11 7 - - 13 27 7 24 7 11 3 - - 21 3 3 3 2 2 0 - - 86
Nordeste 37 22 23 8 5 3 - - 3 21 20 18 7 4 2 - - 28 13 5 4 1 1 0 - - 77
Sudeste 18 17 17 18 23 7 - - 0 14 15 21 17 19 4 - - 10 7 4 7 0 2 1 - - 79
Sul 17 12 26 13 17 4 - - 11 18 22 26 17 10 3 - - 2 5 3 4 4 0 0 - - 83
Centro-Oeste 4 17 35 20 14 9 - - 2 16 10 30 15 16 6 - - 7 3 9 8 1 2 1 - - 77
ÁREA Urbana 9 18 26 19 20 8 - - 1 9 18 25 17 16 5 - - 10 5 5 7 2 2 0 - - 79
Rural 52 17 17 3 1 1 - - 11 37 14 15 2 1 0 - - 31 14 4 2 0 0 0 - - 80
LOCALIZAÇÃO Capital 9 15 20 20 23 12 - - 0 10 12 18 16 21 8 - - 15 3 7 9 2 3 1 - - 75
Interior 28 18 23 12 11 4 - - 5 21 17 22 11 9 2 - - 18 9 4 4 1 1 0 - - 80
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 31 18 24 10 9 2 - - 6 22 16 23 11 8 2 - - 18 9 4 2 0 0 0 - - 85
Estadual 7 10 18 20 30 12 - - 3 9 13 21 18 25 8 - - 6 12 8 16 5 6 1 - - 52
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 25 16 22 13 14 5 - - 5 18 15 23 13 13 4 - - 15 10 5 6 1 2 0 - - 76
Particular 27 24 24 12 7 5 - - 3 22 23 16 8 1 1 - - 29 3 2 0 0 0 0 - - 95
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 43 19 20 7 3 1 - - 7 31 15 18 7 3 1 - - 26 7 1 0 0 0 0 - - 92
Até anos finais do Ensino Fundamental 14 20 27 17 15 5 - - 2 10 21 24 17 13 3 - - 11 7 7 5 0 0 0 - - 81
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 1 10 19 20 32 15 - - 3 7 10 25 15 25 8 - - 10 15 7 16 5 7 1 - - 49
PORTE Até 50 matrículas 74 11 0 0 0 0 - - 15 40 0 0 0 0 0 - - 60 6 0 0 0 0 0 - - 94
De 51 a 150 matrículas 43 29 21 0 0 0 - - 7 38 32 11 1 0 0 - - 18 14 1 0 0 0 0 - - 84
De 151 a 300 matrículas 6 41 43 7 2 0 - - 0 10 43 35 6 2 0 - - 4 7 6 0 0 0 0 - - 87
De 301 a 500 matrículas 1 4 50 33 10 3 - - 0 5 4 57 20 7 1 - - 6 7 6 6 1 0 0 - - 80
De 501 a 1.000 matrículas 0 1 3 31 56 10 - - 0 2 1 11 38 42 6 - - 0 9 9 18 3 1 0 - - 59
Mais de 1.000 matrículas 0 0 0 4 29 67 - - 0 0 0 4 4 44 48 - - 0 1 11 15 14 27 4 - - 27
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022