TIC Educación 2022
Gestores escolares
D1 - GESTORES DE ESCOLAS RURAIS, POR FUNÇÃO QUE EXERCEM NA DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Percentual (%) | Diretor ou diretora | Vice-diretor ou vice-diretora | Professor ou professora | Coordenador ou coordenadora | Supervisor ou supervisora | Gerente regional de ensino | Diretor ou diretora regional de ensino | Delegado ou delegada de ensino | Secretário ou secretarária de educação | Outra função | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 89 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 87 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
Masculino | 94 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 87 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | - | 0 |
Preta | 98 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Parda | 88 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | |
Amarela | 100 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Indígena | 91 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Não respondeu | 100 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 88 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 |
De 41 a 50 anos | 92 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 0 | |
De 51 anos ou mais | 86 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 92 | 0 | - | 8 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Nordeste | 92 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Sudeste | 76 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 13 | - | 0 | |
Sul | 88 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | |
Centro-Oeste | 88 | 11 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | |
ÁREA | Urbana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural | 89 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 85 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Interior | 89 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 89 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 0 |
Estadual | 93 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 89 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | |
Particular | 100 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 89 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 87 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 96 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 88 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 90 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 98 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 86 | 14 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 94 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | |
Mais de 1.000 matrículas | 49 | 51 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022