TIC Educación 2022
Professores
D1 - PROFESSORES, POR INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Realizar aulas expositivas | Solicitar a realização de exercícios | Solicitar a realização de pesquisas | Trabalhar com jogos educativos digitais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 75 | 17 | - | - | 8 | 72 | 20 | - | - | 8 | 78 | 15 | - | - | 8 | 45 | 48 | - | - | 8 | |
SEXO | Feminino | 76 | 17 | - | - | 7 | 73 | 20 | - | - | 7 | 78 | 15 | - | - | 7 | 48 | 45 | - | - | 7 |
Masculino | 75 | 17 | - | - | 9 | 70 | 22 | - | - | 9 | 77 | 14 | - | - | 9 | 38 | 53 | - | - | 9 | |
COR OU RAÇA | Branca | 79 | 16 | - | - | 5 | 78 | 17 | - | - | 5 | 86 | 9 | - | - | 5 | 50 | 45 | - | - | 5 |
Preta | 75 | 15 | - | - | 10 | 75 | 15 | - | - | 10 | 79 | 11 | - | - | 10 | 42 | 48 | - | - | 10 | |
Parda | 71 | 19 | - | - | 10 | 64 | 26 | - | - | 10 | 67 | 23 | - | - | 10 | 39 | 51 | - | - | 10 | |
Amarela | 87 | 4 | - | - | 10 | 68 | 22 | - | - | 10 | 86 | 4 | - | - | 10 | 55 | 35 | - | - | 10 | |
Indígena | 55 | 31 | - | - | 14 | 47 | 39 | - | - | 14 | 61 | 25 | - | - | 14 | 41 | 45 | - | - | 14 | |
Não respondeu | 15 | 85 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 85 | 15 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 72 | 25 | - | - | 3 | 69 | 28 | - | - | 3 | 78 | 19 | - | - | 3 | 46 | 51 | - | - | 3 |
De 31 a 45 anos | 76 | 14 | - | - | 9 | 74 | 17 | - | - | 9 | 78 | 13 | - | - | 9 | 45 | 45 | - | - | 9 | |
De 46 anos ou mais | 75 | 17 | - | - | 7 | 71 | 22 | - | - | 7 | 77 | 16 | - | - | 7 | 43 | 50 | - | - | 7 | |
REGIÃO | Norte | 54 | 29 | - | - | 17 | 56 | 27 | - | - | 17 | 62 | 21 | - | - | 17 | 31 | 51 | - | - | 17 |
Nordeste | 72 | 16 | - | - | 12 | 67 | 21 | - | - | 12 | 73 | 15 | - | - | 12 | 36 | 52 | - | - | 12 | |
Sudeste | 72 | 21 | - | - | 7 | 73 | 20 | - | - | 7 | 76 | 17 | - | - | 7 | 49 | 43 | - | - | 7 | |
Sul | 93 | 7 | - | - | 0 | 86 | 13 | - | - | 0 | 93 | 6 | - | - | 0 | 45 | 55 | - | - | 0 | |
Centro-Oeste | 87 | 11 | - | - | 2 | 65 | 33 | - | - | 2 | 81 | 17 | - | - | 2 | 64 | 34 | - | - | 2 | |
ÁREA | Urbana | 78 | 16 | - | - | 6 | 76 | 18 | - | - | 6 | 79 | 15 | - | - | 6 | 45 | 49 | - | - | 6 |
Rural | 59 | 23 | - | - | 18 | 48 | 34 | - | - | 18 | 68 | 14 | - | - | 18 | 41 | 41 | - | - | 18 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 80 | 18 | - | - | 3 | 85 | 13 | - | - | 3 | 74 | 23 | - | - | 3 | 46 | 52 | - | - | 3 |
Interior | 74 | 17 | - | - | 9 | 69 | 22 | - | - | 9 | 79 | 13 | - | - | 9 | 44 | 47 | - | - | 9 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 66 | 22 | - | - | 12 | 61 | 27 | - | - | 12 | 61 | 27 | - | - | 12 | 49 | 39 | - | - | 12 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 77 | 14 | - | - | 9 | 68 | 22 | - | - | 9 | 78 | 13 | - | - | 9 | 46 | 45 | - | - | 9 | |
Ensino Médio | 80 | 18 | - | - | 2 | 84 | 14 | - | - | 2 | 89 | 9 | - | - | 2 | 39 | 59 | - | - | 2 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 66 | 23 | - | - | 11 | 63 | 26 | - | - | 11 | 63 | 27 | - | - | 11 | 50 | 39 | - | - | 11 |
Linguagens | 74 | 18 | - | - | 8 | 79 | 13 | - | - | 8 | 80 | 12 | - | - | 8 | 44 | 49 | - | - | 8 | |
Matemática | 65 | 15 | - | - | 19 | 58 | 23 | - | - | 19 | 60 | 21 | - | - | 19 | 39 | 42 | - | - | 19 | |
Ciências da natureza | 87 | 10 | - | - | 2 | 70 | 27 | - | - | 2 | 85 | 13 | - | - | 2 | 45 | 53 | - | - | 2 | |
Ciências humanas e sociais | 88 | 10 | - | - | 2 | 73 | 24 | - | - | 2 | 88 | 10 | - | - | 2 | 38 | 60 | - | - | 2 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 70 | 26 | - | - | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 90 | 6 | - | - | 4 | 57 | 39 | - | - | 4 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 64 | 20 | - | - | 15 | 57 | 28 | - | - | 15 | 59 | 26 | - | - | 15 | 39 | 45 | - | - | 15 |
Estadual | 79 | 16 | - | - | 5 | 77 | 18 | - | - | 5 | 86 | 9 | - | - | 5 | 45 | 50 | - | - | 5 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 73 | 18 | - | - | 9 | 69 | 22 | - | - | 9 | 75 | 16 | - | - | 9 | 43 | 48 | - | - | 9 | |
Particular | 84 | 13 | - | - | 3 | 82 | 15 | - | - | 3 | 87 | 11 | - | - | 3 | 51 | 46 | - | - | 3 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 33 | 21 | - | - | 46 | 38 | 16 | - | - | 46 | 47 | 7 | - | - | 46 | 24 | 30 | - | - | 46 |
De 51 a 150 matrículas | 64 | 22 | - | - | 14 | 54 | 32 | - | - | 14 | 64 | 23 | - | - | 14 | 32 | 55 | - | - | 14 | |
De 151 a 300 matrículas | 77 | 13 | - | - | 10 | 72 | 18 | - | - | 10 | 73 | 17 | - | - | 10 | 40 | 50 | - | - | 10 | |
De 301 a 500 matrículas | 80 | 13 | - | - | 7 | 71 | 22 | - | - | 7 | 81 | 12 | - | - | 7 | 42 | 50 | - | - | 7 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 78 | 19 | - | - | 3 | 79 | 18 | - | - | 3 | 81 | 15 | - | - | 3 | 52 | 44 | - | - | 3 | |
Mais de 1.000 matrículas | 79 | 19 | - | - | 2 | 76 | 22 | - | - | 2 | 88 | 10 | - | - | 2 | 48 | 50 | - | - | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022