Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



F1C - PROFESSORES, POR SOLICITAÇÃO PARA QUE OS ALUNOS UTILIZASSEM TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NOS ÚLTIMOS 12 MESES – RECURSOS MATEMÁTICOS E CIENTÍFICOS




F1C - PROFESSORES, POR SOLICITAÇÃO PARA QUE OS ALUNOS UTILIZASSEM TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NOS ÚLTIMOS 12 MESES – RECURSOS MATEMÁTICOS E CIENTÍFICOS

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Utilizar conceitos matemáticos ou geométricos Realizar e registrar experimentos científicos Traduzir números em elementos visuais, criar planilhas, gráficos, infográficos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 27 73 - - 0 29 71 0 - 0 19 81 0 - 0
SEXO Feminino 24 76 - - 0 25 75 0 - 0 16 84 0 - 0
Masculino 35 65 - - 0 36 64 0 - 0 24 76 0 - 0
COR OU RAÇA Branca 22 78 - - 0 31 69 0 - 0 20 80 0 - 0
Preta 24 76 - - 0 27 73 0 - 0 21 79 0 - 0
Parda 35 65 - - 0 28 72 0 - 0 18 82 0 - 0
Amarela 31 69 - - 0 0 100 0 - 0 0 100 0 - 0
Indígena 20 76 - - 4 3 94 0 - 4 3 94 0 - 4
Não respondeu 85 15 - - 0 15 85 0 - 0 0 100 0 - 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 29 71 - - 0 24 76 0 - 0 17 83 0 - 0
De 31 a 45 anos 25 75 - - 0 29 71 0 - 0 24 76 0 - 0
De 46 anos ou mais 30 70 - - 0 30 70 0 - 0 12 88 0 - 0
REGIÃO Norte 25 75 - - 0 20 80 0 - 0 16 83 0 - 0
Nordeste 28 72 - - 0 20 80 0 - 0 20 80 0 - 0
Sudeste 26 74 - - 0 30 70 0 - 0 17 83 0 - 0
Sul 20 80 - - 0 33 67 0 - 0 20 80 0 - 0
Centro-Oeste 54 46 - - 0 51 49 0 - 0 24 76 0 - 0
ÁREA Urbana 28 72 - - 0 29 71 0 - 0 20 80 0 - 0
Rural 25 75 - - 0 27 73 0 - 0 11 89 0 - 0
LOCALIZAÇÃO Capital 35 65 - - 0 31 69 0 - 0 19 81 0 - 0
Interior 25 75 - - 0 28 72 0 - 0 19 81 0 - 0
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 43 57 - - 0 30 70 0 - 0 12 88 0 - 0
Anos finais do Ensino Fundamental 24 76 - - 0 22 78 0 - 0 15 85 0 - 0
Ensino Médio 20 80 - - 0 37 63 0 - 0 28 72 0 - 0
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 51 49 - - 0 34 66 0 - 0 14 86 0 - 0
Linguagens 9 91 - - 0 13 87 0 - 0 9 91 0 - 0
Matemática 72 28 - - 0 28 72 0 - 0 40 60 0 - 0
Ciências da natureza 19 81 - - 0 67 33 0 - 0 22 78 0 - 0
Ciências humanas e sociais 20 80 - - 0 34 66 0 - 0 19 81 0 - 0
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 16 84 - - 0 13 87 0 - 0 26 74 0 - 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 30 70 - - 0 23 77 0 - 0 11 89 0 - 0
Estadual 25 75 - - 0 31 69 0 - 0 22 78 0 - 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 27 73 - - 0 28 72 0 - 0 18 82 0 - 0
Particular 28 72 - - 0 30 69 0 - 0 21 79 0 - 0
PORTE Até 50 matrículas 27 73 - - 1 12 87 0 - 1 9 90 0 - 1
De 51 a 150 matrículas 24 76 - - 0 21 79 0 - 0 10 90 0 - 0
De 151 a 300 matrículas 27 73 - - 0 25 75 0 - 0 14 86 0 - 0
De 301 a 500 matrículas 31 69 - - 0 28 72 0 - 0 28 72 0 - 0
De 501 a 1.000 matrículas 29 71 - - 0 32 68 0 - 0 19 81 0 - 0
Mais de 1.000 matrículas 21 79 - - 0 34 66 0 - 0 19 81 0 - 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022