Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



H2 - PROFESSORES, POR ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A GRADUAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM




H2 - PROFESSORES, POR ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A GRADUAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Cursou alguma disciplina sobre o uso de computador e Internet em atividades de ensino e de aprendizagem Participou de cursos, debates ou palestras promovidos pela faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino e de aprendizagem Os professores do curso de graduação falavam nas aulas sobre como utilizar tecnologias em atividades de ensino e aprendizagem Realizou projetos ou atividades para a faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino e de aprendizagem
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 40 59 0 0 1 47 52 0 - 1 52 47 0 0 1 39 59 0 0 1
SEXO Feminino 35 64 0 0 1 43 55 0 - 1 50 49 0 0 1 36 62 1 0 1
Masculino 50 48 0 0 1 55 43 0 - 1 56 43 0 0 1 46 52 0 0 1
COR OU RAÇA Branca 34 65 0 0 1 44 55 1 - 1 49 50 0 0 1 35 64 0 0 1
Preta 41 58 0 0 1 60 39 0 - 1 62 37 0 0 1 45 55 0 0 1
Parda 46 52 0 0 2 48 50 0 - 2 52 46 0 0 2 42 55 1 0 2
Amarela 47 53 0 0 0 47 53 0 - 0 51 49 0 0 0 53 47 0 0 0
Indígena 78 14 0 0 8 66 26 0 - 8 72 20 0 0 8 72 20 0 0 8
Não respondeu 0 100 0 0 0 0 100 0 - 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 56 40 0 0 4 68 28 0 - 4 75 21 0 0 4 66 30 0 0 4
De 31 a 45 anos 37 62 0 0 1 49 49 1 - 1 55 44 0 0 1 40 59 1 0 1
De 46 anos ou mais 38 61 0 0 1 35 64 1 - 1 38 62 0 0 1 28 71 0 0 1
REGIÃO Norte 61 38 0 0 1 67 30 1 - 1 64 35 0 0 1 52 47 1 0 1
Nordeste 37 60 0 0 3 50 48 0 - 3 54 43 0 0 3 42 54 1 0 3
Sudeste 36 63 0 0 1 43 56 0 - 1 52 47 0 0 1 33 66 0 0 1
Sul 36 63 1 0 0 43 55 1 - 0 43 56 0 0 0 33 65 1 0 0
Centro-Oeste 58 42 0 0 0 44 56 0 - 0 43 56 0 0 0 61 38 0 0 0
ÁREA Urbana 37 62 0 0 1 46 53 0 - 1 50 49 0 0 1 36 62 1 0 1
Rural 55 40 1 0 3 53 44 0 - 3 60 37 0 0 3 56 41 0 0 3
LOCALIZAÇÃO Capital 47 52 0 0 2 43 55 1 - 2 53 45 0 0 2 35 63 0 0 2
Interior 38 60 0 0 1 48 51 0 - 1 51 48 0 0 1 40 58 1 0 1
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 51 44 1 0 4 52 43 1 - 4 61 34 0 0 4 47 48 0 0 4
Anos finais do Ensino Fundamental 37 63 0 0 0 43 56 0 - 0 46 54 0 0 0 38 62 0 0 0
Ensino Médio 37 63 0 0 0 48 51 1 - 0 53 47 0 0 0 36 63 1 0 0
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 48 45 1 0 6 51 44 0 - 6 62 33 0 0 6 44 50 0 0 6
Linguagens 30 69 0 0 1 39 60 1 - 1 43 57 0 0 1 31 67 1 0 1
Matemática 56 44 0 0 0 61 38 1 - 0 62 38 0 0 0 53 47 0 0 0
Ciências da natureza 44 56 0 0 0 48 51 1 - 0 55 45 0 0 0 38 62 0 0 0
Ciências humanas e sociais 40 60 0 0 0 44 56 0 - 0 43 57 0 0 0 43 56 0 0 0
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 34 65 0 0 1 52 47 0 - 1 60 39 0 0 1 36 63 0 0 1
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 47 51 1 0 1 54 44 0 - 1 61 38 0 0 1 43 55 1 0 1
Estadual 33 67 0 0 0 39 60 1 - 0 45 55 0 0 0 33 65 1 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 39 60 0 0 1 45 54 1 - 1 51 48 0 0 1 37 61 1 0 1
Particular 45 52 0 0 3 54 43 0 - 3 52 45 0 0 3 47 50 0 0 3
PORTE Até 50 matrículas 59 29 5 0 7 71 22 0 - 7 68 26 0 0 7 54 39 0 0 7
De 51 a 150 matrículas 53 43 0 0 3 53 43 0 - 3 67 29 0 0 3 54 43 0 0 3
De 151 a 300 matrículas 42 55 0 0 3 49 46 1 - 3 55 42 0 0 3 47 50 0 0 3
De 301 a 500 matrículas 39 61 0 0 0 50 50 0 - 0 46 54 0 0 0 35 64 1 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 33 67 0 0 0 39 61 0 - 0 46 54 0 0 0 31 68 1 0 0
Mais de 1.000 matrículas 44 56 0 0 0 51 48 1 - 0 54 46 0 0 0 43 57 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022