Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



H6 - PROFESSORES, POR MODO DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H6 - PROFESSORES, POR MODO DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Pagas com recursos próprios Oferecidas pela escola, em treinamentos Oferecidas pelo governo, prefeitura ou Secretaria da Educação Oferecidas por uma empresa Oferecidas por uma ONG, associação, telecentro ou alguma outra entidade Oferecidas por uma Instituição de Ensino Superior ou universidade Alguma outra forma
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 14 42 - 0 44 29 27 0 - 44 38 18 - - 44 16 39 1 - 44 6 50 0 - 44 20 34 2 - 44 2 54 44
SEXO Feminino 13 41 - 0 46 25 28 0 - 46 38 16 - - 46 13 40 1 - 46 7 47 0 - 46 17 34 3 - 46 2 52 46
Masculino 16 44 - 0 39 36 25 0 - 39 37 24 - - 39 21 39 0 - 39 6 55 0 - 39 27 33 1 - 39 1 59 39
COR OU RAÇA Branca 14 46 - 0 40 37 23 0 - 40 40 20 - - 40 18 40 2 - 40 5 55 0 - 40 22 38 0 - 40 3 57 40
Preta 19 29 - 0 53 22 25 0 - 53 29 19 - - 53 10 38 0 - 53 8 39 0 - 53 20 27 0 - 53 2 45 53
Parda 13 41 - 0 46 22 32 0 - 46 38 16 - - 46 14 40 0 - 46 7 47 0 - 46 19 31 4 - 46 0 54 46
Amarela 10 7 - 0 83 2 16 0 - 83 7 11 - - 83 10 7 0 - 83 0 17 0 - 83 11 6 0 - 83 0 17 83
Indígena 15 47 - 0 37 11 52 0 - 37 12 51 - - 37 23 40 0 - 37 33 30 0 - 37 33 30 0 - 37 0 63 37
Não respondeu 0 0 - 0 100 0 0 0 - 100 0 0 - - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 0 - 100 0 0 100
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 14 33 - 0 53 29 18 0 - 53 26 22 - - 53 11 36 0 - 53 6 41 0 - 53 21 26 0 - 53 1 47 53
De 31 a 45 anos 18 45 - 0 38 37 26 0 - 38 38 24 - - 38 20 42 1 - 38 7 55 0 - 38 21 41 0 - 38 2 60 38
De 46 anos ou mais 9 42 - 0 49 18 32 0 - 49 41 9 - - 49 12 38 1 - 49 5 46 0 - 49 19 27 5 - 49 1 49 49
REGIÃO Norte 11 35 - 0 53 27 19 0 - 53 32 14 - - 53 15 32 0 - 53 15 32 0 - 53 15 32 0 - 53 0 47 53
Nordeste 14 34 - 0 53 21 27 0 - 53 25 22 - - 53 16 31 0 - 53 9 38 0 - 53 20 27 0 - 53 3 44 53
Sudeste 16 38 - 0 45 27 28 0 - 45 37 18 - - 45 12 40 2 - 45 5 50 0 - 45 17 33 5 - 45 2 53 45
Sul 11 57 - 0 32 44 24 0 - 32 53 15 - - 32 19 48 1 - 32 2 65 0 - 32 24 44 0 - 32 0 68 32
Centro-Oeste 14 61 - 0 26 34 40 0 - 26 53 21 - - 26 25 50 0 - 26 5 70 0 - 26 36 36 2 - 26 2 72 26
ÁREA Urbana 14 43 - 0 43 31 26 0 - 43 37 20 - - 43 16 40 1 - 43 6 51 0 - 43 20 35 2 - 43 2 55 43
Rural 12 36 - 0 51 15 34 0 - 51 38 11 - - 51 11 37 0 - 51 8 41 0 - 51 24 25 0 - 51 1 48 51
LOCALIZAÇÃO Capital 15 43 - 0 42 27 32 0 - 42 34 25 - - 42 19 37 1 - 42 10 48 0 - 42 19 31 8 - 42 2 56 42
Interior 14 42 - 0 45 29 26 0 - 45 39 17 - - 45 15 40 1 - 45 6 50 0 - 45 21 34 0 - 45 2 54 45
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 13 39 - 0 48 25 27 0 - 48 36 16 - - 48 12 38 2 - 48 8 44 0 - 48 13 32 7 - 48 1 51 48
Anos finais do Ensino Fundamental 12 39 - 0 49 23 28 0 - 49 38 13 - - 49 17 33 0 - 49 6 45 0 - 49 23 28 0 - 49 3 48 49
Ensino Médio 17 49 - 0 34 39 27 0 - 34 38 28 - - 34 16 49 1 - 34 6 60 0 - 34 23 43 0 - 34 1 65 34
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 11 39 - 0 51 24 26 0 - 51 41 8 - - 51 9 41 0 - 51 5 44 0 - 51 11 28 10 - 51 2 48 51
Linguagens 18 40 - 0 42 29 30 0 - 42 39 20 - - 42 15 40 3 - 42 9 49 0 - 42 18 40 0 - 42 2 56 42
Matemática 9 29 - 0 63 18 19 0 - 63 22 15 - - 63 11 26 1 - 63 3 34 0 - 63 11 25 1 - 63 2 35 63
Ciências da natureza 13 40 - 0 47 27 27 0 - 47 31 22 - - 47 19 35 0 - 47 3 50 0 - 47 22 31 1 - 47 0 53 47
Ciências humanas e sociais 10 55 - 0 35 33 32 0 - 35 44 21 - - 35 19 46 0 - 35 4 61 0 - 35 34 31 0 - 35 0 65 35
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 20 53 - 0 27 48 25 0 - 27 49 25 - - 27 26 47 0 - 27 14 60 0 - 27 33 40 0 - 27 6 68 27
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 14 36 - 0 50 17 33 0 - 50 42 8 - - 50 12 38 0 - 50 8 41 0 - 50 17 27 6 - 50 3 47 50
Estadual 13 50 - 0 37 32 31 0 - 37 49 14 - - 37 12 50 1 - 37 6 57 0 - 37 22 41 0 - 37 2 61 37
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 13 45 - 0 42 26 31 0 - 42 45 12 - - 42 12 45 0 - 42 7 51 0 - 42 20 35 2 - 42 2 56 42
Particular 18 32 - 0 50 38 12 0 - 50 8 42 - - 50 30 17 3 - 50 4 46 0 - 50 20 30 0 - 50 0 50 50
PORTE Até 50 matrículas 11 17 - 0 72 14 15 0 - 72 17 11 - - 72 3 25 0 - 72 3 26 0 - 72 12 16 0 - 72 1 27 72
De 51 a 150 matrículas 11 30 - 0 59 16 25 0 - 59 29 13 - - 59 15 26 0 - 59 7 34 0 - 59 7 34 0 - 59 0 41 59
De 151 a 300 matrículas 9 40 - 0 51 27 21 0 - 51 24 25 - - 51 19 26 3 - 51 12 37 0 - 51 23 25 0 - 51 4 45 51
De 301 a 500 matrículas 25 32 - 0 43 32 25 0 - 43 30 27 - - 43 21 36 1 - 43 6 51 0 - 43 22 34 1 - 43 0 57 43
De 501 a 1.000 matrículas 11 55 - 0 34 34 32 0 - 34 53 13 - - 34 13 53 0 - 34 5 61 0 - 34 22 40 5 - 34 2 64 34
Mais de 1.000 matrículas 15 39 - 0 46 24 29 0 - 46 34 20 - - 46 16 36 2 - 46 4 50 0 - 46 24 30 0 - 46 1 53 46
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022