TIC Educación 2022
Professores
H7 - PROFESSORES, POR TEMAS DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Uso de tecnologias em conteúdos de sua disciplina de atuação | Uso de tecnologias na avaliação dos alunos | Licenças de uso de recursos educacionais obtidos na Internet | Formas de orientar os alunos sobre o uso seguro do computador, do celular e da Internet | Programas de computador ou aplicativos de criação de conteúdos educacionais | Fake News e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet | Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso da Internet | Educação a distância ou híbrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 48 | 8 | - | - | 44 | 47 | 9 | 0 | - | 44 | 24 | 32 | 0 | - | 44 | 36 | 20 | - | - | 44 | 36 | 20 | 0 | - | 44 | 36 | 20 | - | - | 44 | 33 | 23 | 0 | - | 44 | 39 | 17 | 0 | 0 | 44 | |
SEXO | Feminino | 46 | 8 | - | - | 46 | 45 | 9 | 0 | - | 46 | 23 | 31 | 0 | - | 46 | 32 | 22 | - | - | 46 | 34 | 20 | 0 | - | 46 | 32 | 21 | - | - | 46 | 29 | 24 | 0 | - | 46 | 38 | 16 | 0 | 0 | 46 |
Masculino | 53 | 7 | - | - | 39 | 50 | 11 | 0 | - | 39 | 26 | 35 | 0 | - | 39 | 45 | 15 | - | - | 39 | 41 | 20 | 0 | - | 39 | 43 | 18 | - | - | 39 | 39 | 22 | 0 | - | 39 | 43 | 18 | 0 | 0 | 39 | |
COR OU RAÇA | Branca | 49 | 11 | - | - | 40 | 53 | 7 | 0 | - | 40 | 28 | 32 | 0 | - | 40 | 36 | 24 | - | - | 40 | 38 | 22 | 0 | - | 40 | 39 | 21 | - | - | 40 | 36 | 24 | 0 | - | 40 | 42 | 18 | 0 | 0 | 40 |
Preta | 37 | 10 | - | - | 53 | 40 | 7 | 0 | - | 53 | 25 | 22 | 0 | - | 53 | 36 | 11 | - | - | 53 | 37 | 10 | 0 | - | 53 | 31 | 16 | - | - | 53 | 33 | 14 | 0 | - | 53 | 32 | 16 | 0 | 0 | 53 | |
Parda | 49 | 5 | - | - | 46 | 41 | 13 | 0 | - | 46 | 20 | 34 | 0 | - | 46 | 37 | 17 | - | - | 46 | 34 | 20 | 0 | - | 46 | 33 | 21 | - | - | 46 | 28 | 26 | 0 | - | 46 | 38 | 16 | 0 | 0 | 46 | |
Amarela | 16 | 2 | - | - | 83 | 17 | 1 | 0 | - | 83 | 0 | 17 | 0 | - | 83 | 2 | 15 | - | - | 83 | 1 | 16 | 0 | - | 83 | 10 | 7 | - | - | 83 | 10 | 7 | 0 | - | 83 | 11 | 6 | 0 | 0 | 83 | |
Indígena | 62 | 1 | - | - | 37 | 62 | 1 | 0 | - | 37 | 24 | 39 | 0 | - | 37 | 48 | 15 | - | - | 37 | 34 | 29 | 0 | - | 37 | 58 | 5 | - | - | 37 | 63 | 0 | 0 | - | 37 | 44 | 18 | 0 | 0 | 37 | |
Não respondeu | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 39 | 8 | - | - | 53 | 42 | 5 | 0 | - | 53 | 21 | 26 | 0 | - | 53 | 26 | 21 | - | - | 53 | 31 | 16 | 0 | - | 53 | 22 | 26 | - | - | 53 | 24 | 24 | 0 | - | 53 | 33 | 14 | 0 | 0 | 53 |
De 31 a 45 anos | 52 | 10 | - | - | 38 | 54 | 9 | 0 | - | 38 | 27 | 35 | 1 | - | 38 | 42 | 21 | - | - | 38 | 42 | 20 | 0 | - | 38 | 41 | 22 | - | - | 38 | 36 | 26 | 0 | - | 38 | 43 | 20 | 0 | 0 | 38 | |
De 46 anos ou mais | 46 | 5 | - | - | 49 | 39 | 12 | 0 | - | 49 | 20 | 30 | 0 | - | 49 | 33 | 18 | - | - | 49 | 30 | 21 | 0 | - | 49 | 35 | 16 | - | - | 49 | 31 | 20 | 0 | - | 49 | 37 | 13 | 0 | 0 | 49 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 4 | - | - | 53 | 38 | 9 | 0 | - | 53 | 22 | 24 | 0 | - | 53 | 32 | 15 | - | - | 53 | 29 | 18 | 0 | - | 53 | 22 | 25 | - | - | 53 | 26 | 21 | 0 | - | 53 | 30 | 17 | 0 | 0 | 53 |
Nordeste | 42 | 5 | - | - | 53 | 39 | 8 | 0 | - | 53 | 17 | 30 | 1 | - | 53 | 32 | 15 | - | - | 53 | 31 | 16 | 0 | - | 53 | 27 | 20 | - | - | 53 | 26 | 22 | 0 | - | 53 | 32 | 15 | 0 | 0 | 53 | |
Sudeste | 45 | 10 | - | - | 45 | 48 | 7 | 0 | - | 45 | 24 | 31 | 0 | - | 45 | 36 | 19 | - | - | 45 | 35 | 19 | 0 | - | 45 | 39 | 16 | - | - | 45 | 35 | 19 | 0 | - | 45 | 38 | 16 | 0 | 0 | 45 | |
Sul | 57 | 11 | - | - | 32 | 61 | 7 | 0 | - | 32 | 32 | 35 | 0 | - | 32 | 36 | 32 | - | - | 32 | 46 | 22 | 0 | - | 32 | 39 | 29 | - | - | 32 | 37 | 31 | 0 | - | 32 | 54 | 14 | 0 | 0 | 32 | |
Centro-Oeste | 71 | 3 | - | - | 26 | 42 | 32 | 0 | - | 26 | 27 | 47 | 0 | - | 26 | 59 | 15 | - | - | 26 | 40 | 34 | 0 | - | 26 | 59 | 15 | - | - | 26 | 38 | 36 | 0 | - | 26 | 40 | 32 | 1 | 0 | 26 | |
ÁREA | Urbana | 48 | 9 | - | - | 43 | 50 | 7 | 0 | - | 43 | 25 | 32 | 0 | - | 43 | 36 | 21 | - | - | 43 | 38 | 19 | 0 | - | 43 | 36 | 21 | - | - | 43 | 33 | 24 | 0 | - | 43 | 40 | 17 | 0 | 0 | 43 |
Rural | 47 | 2 | - | - | 51 | 28 | 20 | 0 | - | 51 | 16 | 32 | 0 | - | 51 | 36 | 13 | - | - | 51 | 22 | 27 | 0 | - | 51 | 32 | 16 | - | - | 51 | 28 | 21 | 0 | - | 51 | 32 | 17 | 0 | 0 | 51 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 53 | 5 | - | - | 42 | 50 | 8 | 0 | - | 42 | 20 | 38 | 0 | - | 42 | 40 | 19 | - | - | 42 | 44 | 15 | 0 | - | 42 | 36 | 22 | - | - | 42 | 38 | 20 | 0 | - | 42 | 45 | 13 | 0 | 0 | 42 |
Interior | 47 | 8 | - | - | 45 | 46 | 10 | 0 | - | 45 | 25 | 31 | 0 | - | 45 | 35 | 20 | - | - | 45 | 34 | 21 | 0 | - | 45 | 36 | 20 | - | - | 45 | 31 | 24 | 0 | - | 45 | 38 | 18 | 0 | 0 | 45 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 44 | 8 | - | - | 48 | 44 | 8 | 0 | - | 48 | 27 | 25 | 0 | - | 48 | 41 | 11 | - | - | 48 | 36 | 16 | 0 | - | 48 | 35 | 17 | - | - | 48 | 38 | 14 | 0 | - | 48 | 38 | 14 | 0 | 0 | 48 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 47 | 4 | - | - | 49 | 40 | 11 | 0 | - | 49 | 21 | 29 | 1 | - | 49 | 32 | 19 | - | - | 49 | 30 | 21 | 0 | - | 49 | 34 | 17 | - | - | 49 | 28 | 23 | 0 | - | 49 | 35 | 16 | 0 | 0 | 49 | |
Ensino Médio | 53 | 13 | - | - | 34 | 58 | 8 | 0 | - | 34 | 25 | 41 | 0 | - | 34 | 39 | 27 | - | - | 34 | 45 | 21 | 0 | - | 34 | 39 | 27 | - | - | 34 | 35 | 31 | 0 | - | 34 | 45 | 20 | 0 | 0 | 34 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 41 | 8 | - | - | 51 | 44 | 5 | 0 | - | 51 | 25 | 25 | 0 | - | 51 | 40 | 9 | - | - | 51 | 40 | 10 | 0 | - | 51 | 36 | 13 | - | - | 51 | 40 | 9 | 0 | - | 51 | 39 | 10 | 0 | 0 | 51 |
Linguagens | 50 | 8 | - | - | 42 | 48 | 10 | 0 | - | 42 | 20 | 37 | 1 | - | 42 | 32 | 26 | - | - | 42 | 33 | 25 | 0 | - | 42 | 38 | 20 | - | - | 42 | 33 | 25 | 0 | - | 42 | 40 | 18 | 0 | 0 | 42 | |
Matemática | 33 | 4 | - | - | 63 | 29 | 8 | 0 | - | 63 | 16 | 21 | 0 | - | 63 | 22 | 16 | - | - | 63 | 28 | 9 | 0 | - | 63 | 20 | 17 | - | - | 63 | 19 | 18 | 0 | - | 63 | 28 | 9 | 0 | 0 | 63 | |
Ciências da natureza | 47 | 6 | - | - | 47 | 44 | 9 | 0 | - | 47 | 31 | 22 | 0 | - | 47 | 23 | 30 | - | - | 47 | 36 | 17 | 0 | - | 47 | 28 | 25 | - | - | 47 | 20 | 33 | 0 | - | 47 | 37 | 16 | 1 | 0 | 47 | |
Ciências humanas e sociais | 57 | 8 | - | - | 35 | 52 | 14 | 0 | - | 35 | 26 | 39 | 0 | - | 35 | 53 | 12 | - | - | 35 | 38 | 27 | 0 | - | 35 | 45 | 20 | - | - | 35 | 35 | 30 | 0 | - | 35 | 42 | 23 | 0 | 0 | 35 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 58 | 15 | - | - | 27 | 66 | 7 | 0 | - | 27 | 30 | 43 | 0 | - | 27 | 52 | 21 | - | - | 27 | 47 | 26 | 0 | - | 27 | 43 | 30 | - | - | 27 | 48 | 25 | 0 | - | 27 | 49 | 24 | 0 | 0 | 27 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 45 | 5 | - | - | 50 | 41 | 9 | 0 | - | 50 | 20 | 30 | 1 | - | 50 | 34 | 16 | - | - | 50 | 33 | 17 | 0 | - | 50 | 31 | 19 | - | - | 50 | 33 | 17 | 0 | - | 50 | 37 | 12 | 0 | 0 | 50 |
Estadual | 53 | 10 | - | - | 37 | 52 | 11 | 0 | - | 37 | 27 | 35 | 0 | - | 37 | 37 | 26 | - | - | 37 | 39 | 24 | 0 | - | 37 | 41 | 22 | - | - | 37 | 33 | 30 | 0 | - | 37 | 45 | 17 | 0 | 0 | 37 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 49 | 8 | - | - | 42 | 47 | 10 | 0 | - | 42 | 24 | 33 | 0 | - | 42 | 36 | 22 | - | - | 42 | 37 | 21 | 0 | - | 42 | 37 | 21 | - | - | 42 | 33 | 25 | 0 | - | 42 | 42 | 15 | 0 | 0 | 42 | |
Particular | 43 | 7 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0 | - | 50 | 22 | 28 | 0 | - | 50 | 38 | 12 | - | - | 50 | 34 | 16 | 0 | - | 50 | 33 | 17 | - | - | 50 | 31 | 19 | 0 | - | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 28 | 0 | - | - | 72 | 23 | 5 | 0 | - | 72 | 19 | 10 | 0 | - | 72 | 22 | 6 | - | - | 72 | 15 | 14 | 0 | - | 72 | 22 | 7 | - | - | 72 | 23 | 5 | 0 | - | 72 | 22 | 6 | 0 | 0 | 72 |
De 51 a 150 matrículas | 35 | 6 | - | - | 59 | 32 | 9 | 0 | - | 59 | 16 | 25 | 0 | - | 59 | 27 | 14 | - | - | 59 | 26 | 15 | 0 | - | 59 | 20 | 22 | - | - | 59 | 26 | 15 | 0 | - | 59 | 32 | 9 | 0 | 0 | 59 | |
De 151 a 300 matrículas | 45 | 4 | - | - | 51 | 40 | 9 | 0 | - | 51 | 27 | 21 | 1 | - | 51 | 29 | 19 | - | - | 51 | 27 | 22 | 0 | - | 51 | 28 | 21 | - | - | 51 | 26 | 23 | 0 | - | 51 | 33 | 16 | 0 | 0 | 51 | |
De 301 a 500 matrículas | 48 | 10 | - | - | 43 | 51 | 6 | 0 | - | 43 | 20 | 37 | 0 | - | 43 | 41 | 16 | - | - | 43 | 36 | 21 | 0 | - | 43 | 35 | 22 | - | - | 43 | 30 | 27 | 0 | - | 43 | 37 | 20 | 1 | 0 | 43 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 55 | 11 | - | - | 34 | 53 | 13 | 0 | - | 34 | 26 | 39 | 0 | - | 34 | 43 | 23 | - | - | 34 | 42 | 24 | 0 | - | 34 | 49 | 17 | - | - | 34 | 40 | 26 | 0 | - | 34 | 46 | 20 | 0 | 0 | 34 | |
Mais de 1.000 matrículas | 50 | 4 | - | - | 46 | 48 | 5 | 0 | - | 46 | 26 | 28 | 0 | - | 46 | 29 | 25 | - | - | 46 | 43 | 11 | 0 | - | 46 | 26 | 27 | - | - | 46 | 32 | 22 | 0 | - | 46 | 41 | 13 | 0 | 0 | 46 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022