Região e Porte
CO5 - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID-19 PARA OS CIDADÃOS ACESSAREM EM ALGUM APLICATIVO DURANTE A PANDEMIA, POR USO DE INFORMAÇÕES DE GEOLOCALIZAÇÃO, GPS OU BLUETOOTH DOS USUÁRIOS PARA MONITORAMENTO DA COVID-19
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 18 | 77 | 5 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 18 | 77 | 4 | 1 | 0 | |
Sudeste | 16 | 74 | 10 | 0 | 0 | |
Sul | 16 | 80 | 4 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 20 | 75 | 5 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 15 | 82 | 3 | 0 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 16 | 80 | 4 | 0 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 20 | 79 | 0 | 1 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 17 | 74 | 9 | 0 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 17 | 73 | 10 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 26 | 66 | 8 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 20 | 65 | 15 | 0 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 15 | 83 | 2 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 21 | 77 | 0 | 2 | 0 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 16 | 76 | 8 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 22 | 68 | 10 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 28 | 68 | 5 | 0 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 14 | 77 | 8 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 11 | 80 | 9 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 16 | 71 | 13 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 15 | 73 | 12 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 27 | 57 | 16 | 0 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 14 | 84 | 2 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 14 | 83 | 3 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 16 | 75 | 10 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 24 | 65 | 10 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 23 | 72 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 17 | 71 | 12 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.