Região e Porte
CO6 - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM RECURSOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A PANDEMIA, POR TIPO DE RECURSO
Percentual (%) | Aulas por rádio ou televisão | Plataforma ou aplicativo para ensino remoto | Notebook, tablet ou celular para alunos | Notebook, tablet ou celular para professores | Conexão à Internet para alunos, como pacote de dados, chip ou outros subsídios | Conexão à Internet para professores, como pacote de dados, chip ou outros subsídios | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 12 | 83 | 5 | 0 | 55 | 39 | 5 | 0 | 13 | 80 | 6 | 0 | 44 | 48 | 7 | 0 | 17 | 76 | 7 | 0 | 30 | 61 | 9 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 9 | 85 | 6 | 0 | 42 | 53 | 4 | 0 | 7 | 85 | 8 | 0 | 43 | 48 | 9 | 0 | 12 | 81 | 8 | 0 | 29 | 63 | 8 | 0 |
Nordeste | 14 | 81 | 4 | 0 | 60 | 35 | 4 | 0 | 14 | 81 | 5 | 0 | 39 | 54 | 6 | 0 | 23 | 72 | 5 | 0 | 35 | 58 | 6 | 0 | |
Sudeste | 10 | 84 | 6 | 0 | 52 | 41 | 7 | 0 | 12 | 80 | 8 | 0 | 43 | 48 | 9 | 0 | 15 | 74 | 10 | 0 | 26 | 61 | 13 | 0 | |
Sul | 11 | 85 | 4 | 0 | 59 | 36 | 5 | 0 | 16 | 78 | 6 | 0 | 52 | 41 | 7 | 0 | 14 | 79 | 7 | 0 | 26 | 66 | 8 | 0 | |
Centro-Oeste | 11 | 85 | 3 | 1 | 53 | 41 | 5 | 1 | 13 | 80 | 7 | 0 | 50 | 43 | 6 | 1 | 10 | 83 | 7 | 0 | 32 | 59 | 9 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 9 | 88 | 3 | 0 | 48 | 47 | 5 | 0 | 12 | 84 | 4 | 0 | 46 | 48 | 6 | 0 | 15 | 80 | 5 | 0 | 27 | 67 | 6 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 11 | 85 | 4 | 0 | 51 | 43 | 5 | 0 | 11 | 82 | 6 | 0 | 42 | 52 | 6 | 0 | 15 | 78 | 7 | 0 | 31 | 61 | 7 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 9 | 87 | 3 | 1 | 52 | 43 | 4 | 0 | 11 | 84 | 5 | 0 | 46 | 47 | 6 | 1 | 16 | 78 | 6 | 0 | 29 | 62 | 9 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 14 | 80 | 6 | 0 | 63 | 32 | 5 | 0 | 15 | 77 | 7 | 0 | 42 | 50 | 8 | 0 | 19 | 73 | 7 | 0 | 30 | 59 | 10 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 14 | 77 | 8 | 0 | 64 | 26 | 10 | 0 | 15 | 72 | 13 | 0 | 38 | 48 | 13 | 0 | 15 | 72 | 12 | 0 | 28 | 59 | 13 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 20 | 68 | 11 | 0 | 75 | 16 | 8 | 1 | 20 | 67 | 12 | 0 | 54 | 32 | 14 | 0 | 20 | 62 | 18 | 0 | 37 | 46 | 16 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 50 | 31 | 19 | 0 | 77 | 4 | 19 | 0 | 54 | 31 | 15 | 0 | 68 | 16 | 16 | 0 | 65 | 20 | 15 | 0 | 60 | 20 | 17 | 2 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 14 | 81 | 6 | 0 | 39 | 54 | 7 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | 48 | 44 | 8 | 0 | 12 | 81 | 7 | 0 | 23 | 71 | 6 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 2 | 96 | 2 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 8 | 83 | 9 | 0 | 35 | 57 | 7 | 0 | 11 | 82 | 7 | 0 | 30 | 65 | 5 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 6 | 88 | 6 | 0 | 33 | 61 | 6 | 0 | 5 | 92 | 2 | 0 | 50 | 43 | 7 | 0 | 9 | 88 | 4 | 0 | 29 | 59 | 12 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 11 | 83 | 6 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 6 | 88 | 5 | 0 | 40 | 56 | 4 | 0 | 16 | 82 | 2 | 0 | 32 | 64 | 4 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 14 | 80 | 6 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 14 | 78 | 9 | 0 | 34 | 48 | 18 | 0 | 5 | 72 | 24 | 0 | 28 | 67 | 4 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 12 | 71 | 17 | 0 | 62 | 27 | 11 | 0 | 17 | 60 | 24 | 0 | 52 | 25 | 24 | 0 | 18 | 65 | 17 | 0 | 38 | 45 | 17 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 10 | 87 | 3 | 0 | 50 | 47 | 3 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 34 | 61 | 4 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 15 | 81 | 3 | 1 | 57 | 37 | 5 | 1 | 10 | 86 | 4 | 1 | 34 | 62 | 4 | 1 | 18 | 77 | 4 | 1 | 36 | 58 | 5 | 1 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 8 | 89 | 3 | 1 | 56 | 39 | 4 | 1 | 13 | 83 | 4 | 1 | 41 | 52 | 6 | 1 | 22 | 74 | 3 | 1 | 32 | 61 | 6 | 1 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 22 | 74 | 4 | 0 | 68 | 30 | 2 | 0 | 15 | 80 | 5 | 0 | 36 | 57 | 7 | 0 | 24 | 71 | 4 | 0 | 35 | 59 | 6 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 12 | 80 | 7 | 0 | 68 | 21 | 11 | 0 | 18 | 67 | 15 | 0 | 44 | 46 | 11 | 0 | 23 | 69 | 8 | 0 | 38 | 51 | 12 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 40 | 48 | 12 | 0 | 77 | 15 | 9 | 0 | 42 | 49 | 9 | 0 | 70 | 18 | 12 | 0 | 39 | 38 | 22 | 0 | 52 | 31 | 15 | 1 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 8 | 89 | 3 | 0 | 41 | 53 | 6 | 1 | 13 | 83 | 3 | 0 | 44 | 51 | 5 | 0 | 12 | 82 | 5 | 0 | 24 | 68 | 7 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 9 | 87 | 4 | 0 | 44 | 50 | 7 | 0 | 10 | 83 | 7 | 0 | 39 | 53 | 7 | 0 | 12 | 78 | 10 | 0 | 25 | 66 | 9 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 8 | 88 | 3 | 0 | 48 | 46 | 5 | 0 | 7 | 86 | 7 | 0 | 44 | 49 | 7 | 0 | 13 | 79 | 7 | 0 | 26 | 61 | 12 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 9 | 81 | 10 | 0 | 62 | 30 | 9 | 0 | 17 | 72 | 11 | 0 | 45 | 42 | 13 | 0 | 20 | 66 | 14 | 0 | 26 | 56 | 18 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 10 | 78 | 11 | 1 | 65 | 25 | 11 | 0 | 8 | 79 | 12 | 1 | 28 | 55 | 16 | 1 | 14 | 70 | 14 | 1 | 20 | 60 | 19 | 1 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 20 | 64 | 15 | 1 | 77 | 12 | 10 | 1 | 20 | 66 | 14 | 1 | 51 | 33 | 16 | 1 | 26 | 55 | 18 | 1 | 38 | 42 | 19 | 1 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 8 | 88 | 3 | 0 | 55 | 40 | 5 | 0 | 14 | 82 | 5 | 0 | 52 | 41 | 6 | 0 | 15 | 79 | 7 | 0 | 25 | 67 | 7 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 10 | 86 | 4 | 0 | 58 | 35 | 6 | 0 | 14 | 76 | 10 | 0 | 54 | 40 | 7 | 0 | 15 | 76 | 9 | 0 | 30 | 60 | 9 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 11 | 84 | 4 | 1 | 56 | 40 | 3 | 1 | 16 | 77 | 6 | 1 | 55 | 36 | 9 | 1 | 10 | 81 | 9 | 1 | 24 | 68 | 7 | 1 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 14 | 83 | 3 | 0 | 70 | 25 | 5 | 0 | 20 | 75 | 5 | 0 | 49 | 45 | 6 | 0 | 14 | 80 | 6 | 0 | 24 | 66 | 10 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 21 | 70 | 9 | 0 | 58 | 30 | 13 | 0 | 17 | 72 | 11 | 0 | 41 | 47 | 13 | 0 | 9 | 83 | 9 | 0 | 15 | 72 | 13 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 28 | 69 | 4 | 0 | 77 | 17 | 4 | 2 | 25 | 72 | 2 | 0 | 55 | 43 | 1 | 0 | 20 | 77 | 2 | 0 | 32 | 63 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 8 | 90 | 2 | 0 | 47 | 47 | 4 | 1 | 12 | 85 | 3 | 0 | 49 | 46 | 5 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 30 | 65 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 15 | 81 | 4 | 0 | 45 | 51 | 4 | 0 | 14 | 81 | 4 | 0 | 51 | 44 | 6 | 0 | 12 | 84 | 4 | 0 | 36 | 58 | 6 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 14 | 81 | 3 | 2 | 52 | 44 | 3 | 0 | 9 | 86 | 5 | 0 | 54 | 42 | 2 | 2 | 12 | 78 | 10 | 0 | 27 | 63 | 10 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 4 | 91 | 3 | 2 | 59 | 34 | 6 | 2 | 12 | 77 | 10 | 2 | 48 | 43 | 7 | 2 | 10 | 81 | 7 | 2 | 31 | 55 | 13 | 2 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 26 | 69 | 6 | 0 | 81 | 7 | 12 | 0 | 26 | 62 | 12 | 0 | 50 | 38 | 12 | 0 | 6 | 75 | 19 | 0 | 31 | 57 | 12 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 15 | 77 | 8 | 0 | 80 | 4 | 16 | 0 | 20 | 55 | 25 | 0 | 56 | 20 | 25 | 0 | 15 | 52 | 33 | 0 | 47 | 28 | 25 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.