Região e Porte
G1A - PREFEITURAS, POR SETOR DA PESSOA OU ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
Percentual (%) | Gabinete do Prefeito | Departamento jurídico | Departamento de tecnologia da informação | Secretaria de Administração, Finanças ou Planejamento | Controladoria ou corregedoria municipal | Comitê ou comissão municipal específica | Outro | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10 | 18 | 18 | 27 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 11 | 15 | 15 | 42 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Nordeste | 10 | 19 | 14 | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Sudeste | 10 | 20 | 25 | 16 | 11 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
Sul | 8 | 19 | 18 | 27 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 14 | 15 | 16 | 23 | 10 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 9 | 16 | 10 | 39 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 11 | 21 | 13 | 30 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 11 | 20 | 17 | 26 | 9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 10 | 21 | 17 | 23 | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 8 | 17 | 29 | 20 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 5 | 6 | 43 | 14 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 4 | 5 | 22 | 14 | 23 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 5 | 24 | 6 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 7 | 20 | 11 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 8 | 13 | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 22 | 5 | 11 | 49 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 12 | 18 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 9 | 6 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 17 | 9 | 5 | 44 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 9 | 12 | 10 | 46 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 12 | 19 | 14 | 36 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 8 | 28 | 12 | 24 | 12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 0 | 26 | 24 | 21 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 4 | 7 | 27 | 22 | 21 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 9 | 21 | 15 | 30 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 12 | 30 | 17 | 14 | 13 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 10 | 26 | 20 | 13 | 9 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 10 | 19 | 23 | 21 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 13 | 14 | 42 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 4 | 4 | 44 | 8 | 17 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 7 | 19 | 11 | 37 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 10 | 24 | 15 | 27 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 7 | 16 | 21 | 19 | 12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 5 | 21 | 24 | 23 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 16 | 11 | 16 | 26 | 5 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 0 | 12 | 35 | 9 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 10 | 0 | 11 | 53 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 21 | 21 | 5 | 21 | 5 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 12 | 20 | 17 | 8 | 19 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 18 | 0 | 43 | 16 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.