Região e Porte
G2 - PREFEITURAS, POR OFERTA DE CAPACITAÇÃO, CURSO OU TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 24 | 73 | 3 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 19 | 77 | 4 | 0 | 0 |
Nordeste | 20 | 77 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste | 28 | 69 | 2 | 0 | 0 | |
Sul | 28 | 70 | 3 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 18 | 79 | 3 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 19 | 77 | 3 | 0 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 20 | 77 | 2 | 0 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 22 | 73 | 4 | 0 | 0 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 24 | 73 | 2 | 0 | 0 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 26 | 70 | 4 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 29 | 69 | 2 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 74 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 32 | 52 | 16 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 7 | 80 | 13 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 19 | 73 | 8 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 20 | 74 | 5 | 1 | 0 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 22 | 76 | 2 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 19 | 78 | 4 | 0 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 24 | 73 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 18 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 22 | 77 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 26 | 71 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 29 | 68 | 3 | 1 | 0 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 31 | 67 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 40 | 57 | 3 | 0 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 24 | 72 | 4 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 24 | 73 | 3 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 23 | 74 | 3 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 30 | 68 | 2 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 32 | 64 | 5 | 0 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 13 | 81 | 6 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 25 | 71 | 3 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 20 | 67 | 13 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.