Região e Porte
G3 - PREFEITURAS, POR AÇÕES RELACIONADAS À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
Percentual (%) | Nomeou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou Data Protection Officer (DPO) da prefeitura | Disponibilizou canais de atendimento pela Internet para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pela prefeitura | Possui regulamentação ou lei municipal específica sobre a LGPD, que identifica os papéis e as responsabilidades de áreas ou setores da prefeitura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 14 | 77 | 9 | 0 | 31 | 64 | 5 | 0 | 16 | 69 | 14 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 20 | 74 | 6 | 0 | 33 | 64 | 3 | 0 | 22 | 67 | 10 | 1 |
Nordeste | 13 | 78 | 8 | 0 | 33 | 62 | 4 | 0 | 17 | 67 | 15 | 1 | |
Sudeste | 13 | 77 | 9 | 0 | 28 | 66 | 6 | 0 | 14 | 69 | 16 | 0 | |
Sul | 13 | 78 | 9 | 0 | 28 | 66 | 7 | 0 | 15 | 72 | 13 | 0 | |
Centro-Oeste | 15 | 75 | 9 | 0 | 35 | 59 | 6 | 0 | 17 | 69 | 13 | 0 | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 11 | 80 | 9 | 0 | 28 | 66 | 6 | 0 | 14 | 71 | 15 | 0 |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 13 | 78 | 9 | 0 | 31 | 64 | 5 | 0 | 18 | 65 | 17 | 0 | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 14 | 76 | 9 | 1 | 32 | 62 | 5 | 1 | 17 | 69 | 13 | 1 | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 13 | 78 | 8 | 0 | 33 | 62 | 5 | 0 | 15 | 69 | 15 | 1 | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 18 | 75 | 7 | 0 | 25 | 69 | 6 | 0 | 16 | 71 | 13 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 21 | 73 | 5 | 1 | 31 | 63 | 5 | 0 | 15 | 76 | 9 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 41 | 55 | 3 | 0 | 36 | 59 | 5 | 0 | 42 | 53 | 5 | 0 | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 19 | 68 | 13 | 0 | 36 | 56 | 7 | 0 | 22 | 59 | 19 | 0 |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 24 | 72 | 2 | 2 | 32 | 68 | 0 | 0 | 29 | 65 | 6 | 0 | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 22 | 71 | 7 | 0 | 27 | 67 | 6 | 0 | 18 | 69 | 13 | 0 | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 16 | 80 | 4 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 18 | 73 | 6 | 2 | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 14 | 80 | 6 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 56 | 18 | 0 | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 22 | 78 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 11 | 80 | 8 | 0 | 25 | 72 | 3 | 0 | 15 | 78 | 7 | 0 | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 12 | 81 | 7 | 0 | 33 | 64 | 2 | 0 | 15 | 64 | 21 | 0 | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 14 | 77 | 7 | 1 | 36 | 59 | 4 | 1 | 20 | 66 | 12 | 2 | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 10 | 77 | 13 | 1 | 35 | 59 | 6 | 0 | 17 | 62 | 21 | 1 | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 15 | 79 | 6 | 0 | 27 | 65 | 8 | 0 | 16 | 69 | 15 | 0 | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 18 | 76 | 6 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 14 | 80 | 6 | 0 | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 9 | 84 | 7 | 0 | 28 | 67 | 5 | 0 | 13 | 69 | 18 | 0 | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 10 | 77 | 13 | 0 | 29 | 64 | 7 | 0 | 15 | 66 | 19 | 0 | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 13 | 77 | 10 | 0 | 29 | 65 | 6 | 0 | 15 | 70 | 15 | 0 | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 15 | 78 | 7 | 0 | 27 | 66 | 6 | 1 | 13 | 73 | 14 | 1 | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 20 | 70 | 8 | 1 | 24 | 66 | 8 | 1 | 13 | 76 | 11 | 0 | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 26 | 66 | 7 | 1 | 25 | 67 | 7 | 0 | 19 | 68 | 13 | 0 | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 11 | 79 | 10 | 0 | 27 | 66 | 7 | 0 | 15 | 72 | 13 | 0 | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 13 | 80 | 8 | 0 | 27 | 66 | 8 | 0 | 18 | 67 | 15 | 0 | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 12 | 75 | 13 | 0 | 28 | 65 | 7 | 0 | 14 | 70 | 16 | 0 | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 17 | 79 | 4 | 1 | 28 | 67 | 5 | 0 | 10 | 79 | 11 | 0 | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 17 | 79 | 4 | 0 | 26 | 70 | 4 | 0 | 15 | 81 | 4 | 0 | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 30 | 65 | 5 | 0 | 36 | 56 | 8 | 0 | 17 | 75 | 8 | 0 | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 11 | 79 | 10 | 0 | 32 | 61 | 8 | 0 | 12 | 69 | 19 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 20 | 67 | 13 | 0 | 44 | 52 | 4 | 0 | 26 | 61 | 13 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 13 | 78 | 7 | 2 | 29 | 63 | 7 | 2 | 17 | 73 | 8 | 2 | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 13 | 78 | 9 | 0 | 39 | 55 | 6 | 0 | 15 | 73 | 12 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 31 | 57 | 12 | 0 | 19 | 75 | 6 | 0 | 18 | 63 | 19 | 0 | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 23 | 77 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.