Ir para o conteúdo

Crianças



B2b - frequência de uso da internet por atividade realizada pela criança/adolescente no último mês





B2b - FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET POR ATIVIDADE REALIZADA PELA CRIANÇA/ADOLESCENTE NO ÚLTIMO MÊS - ASSISTIR VÍDEOS 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 11 a 16 anos que realizaram cada atividade 1
Percentual (%) Assisti videos (por exemplo, no YOUTUBE)
Todos os dias ou quase todos os dias  Uma ou duas vezes por semana  Uma ou duas vezes por mês  Não sei
TOTAL 37 44 19 0
REGIÃO Sudeste e Sul 40 45 15 0
Centro-Oeste e Norte 22 45 32 1
Nordeste 36 42 22 0
SEXO Feminino 37 47 15 0
Masculino 36 40 24 0
ESCOLARIDADE DO PAI/RESPONSÁVEL Fundamental I 34 45 21 1
Fundamental II 35 43 22 0
Médio ou mais 41 44 15 0
FAIXA ETÁRIA 11-12 27 49 24 0
13-14 41 40 19 0
15-16 42 44 14 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 32 37 29 1
Mais de 1 SM até 2 SM 27 57 16 0
Mais de 2 SM até 3 SM 44 38 18 0
Mais de 3 SM 45 34 21 0
CLASSE SOCIAL AB 45 41 13 0
C 35 44 21 0
DE 18 54 26 2
  • 1 Respostas estimuladas. Dados coletados entre abril a julho de 2012.