Pais/responsáveis
B6 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE COMPARTILHARAM ALGUMA MENSAGEM/FOTO DE ALGUMA MARCA, PRODUTO OU PROMOÇÃO NA SUA PÁGINA DE REDE SOCIAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe/Não lembra | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 69 | 17 | |
| REGIÃO | Sudeste | 23 | 61 | 16 |
| Sul | 8 | 87 | 5 | |
| Centro-Oeste e Norte | 12 | 61 | 27 | |
| Nordeste | 3 | 80 | 17 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 14 | 72 | 14 |
| Masculino | 16 | 65 | 20 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 4 | 73 | 23 |
| Fundamental II | 19 | 68 | 13 | |
| Médio ou mais | 22 | 66 | 13 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 11 a 12 anos | 14 | 73 | 13 |
| De 13 a 14 anos | 18 | 67 | 14 | |
| De 15 a 17 anos | 13 | 68 | 20 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 2 | 72 | 26 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 6 | 79 | 15 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 12 | 71 | 17 | |
| Mais de 3 SM | 30 | 54 | 15 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 30 | 55 | 15 |
| C | 9 | 73 | 18 | |
| DE | 2 | 82 | 16 | |
- ¹Base: 1 868 usuários de Internet de 11 a 17 anos. Dados coletados entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014