Ir para o conteúdo

Pais / Responsáveis (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: A10 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS 




A10 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹ 
Percentual (%) Participar com seu próprio perfil em redes sociais Usar mensagens instantâneas  Baixar músicas ou filmes da Internet Assistir vídeos na Internet  Colocar ou postar fotos, vídeos ou músicas na Internet  Jogar jogos com outras pessoas na Internet Dar informações pessoais para outras pessoas pela Internet Fazer alguma compra pela Internet/comprar produtos ou serviços
Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe  Pode fazer quando quiser Só pode fazer com permissão ou supervisão Nunca pode fazer isso Não sabe
TOTAL 6,4 4,7 3,6 0,8 6,6 4,1 4,8 0,9 7,2 8,6 4,0 0,8 6,7 8,4 4,1 1,2 6,2 3,4 6,2 9,6 5,0 3,4 6,8 1,1 1,8 2,7 3,5 0,6 1,2 2,8 3,3 0,7
REGIÃO Sudeste 11,6 9,1 5,3 1,5 12,6 8,1 8,8 1,5 13,9 17,0 6,5 1,6 12,7 16,2 6,0 2,4 12,0 6,6 10,5 19,9 10,1 6,1 13,8 1,3 1,7 5,0 5,9 0,9 1,8 4,9 5,7 1,0
Sul 10,7 5,9 6,7 1,7 11,7 7,2 6,3 1,5 10,5 6,6 6,0 0,8 10,5 6,6 5,7 1,6 15,9 8,1 10,3 1,1 15,8 4,1 17,7 1,8 10,2 6,8 11,8 1,1 3,8 11,5 12,4 2,7
Centro-Oeste e Norte 8,7 9,7 7,9 2,2 9,0 7,0 10,0 3,0 9,1 6,3 10,1 2,1 8,2 7,9 9,4 2,5 7,5 5,7 9,0 3,9 8,3 8,5 9,2 3,2 4,0 5,8 7,0 2,3 1,1 5,3 5,7 2,1
Nordeste 6,9 4,3 5,2 1,1 6,9 4,1 6,1 1,0 6,6 3,9 5,3 0,7 7,4 3,8 5,9 1,2 5,2 3,5 6,5 0,8 4,2 4,8 6,6 2,6 2,7 2,9 4,1 0,7 2,6 2,7 3,8 0,6
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 7,7 7,2 4,6 0,9 7,8 4,7 7,5 0,9 7,7 7,2 4,7 0,8 8,0 7,2 5,4 0,9 8,2 4,7 7,8 0,9 4,6 4,8 6,8 1,2 1,5 3,4 3,9 0,9 1,3 3,5 3,9 0,8
Masculino 9,8 5,4 5,4 1,5 10,7 6,9 5,3 1,7 12,0 15,9 6,7 1,6 10,5 15,0 6,1 2,4 9,9 4,5 8,4 18,7 10,2 4,7 13,4 1,9 3,4 4,4 6,3 0,9 2,1 4,6 5,5 1,1
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 12,1 8,6 6,4 1,8 12,5 6,2 9,3 1,9 12,3 16,2 7,2 1,3 11,0 15,8 7,4 2,1 10,0 4,4 11,5 18,3 8,1 5,6 11,7 1,6 2,8 3,6 5,5 1,3 1,2 4,2 5,1 1,4
Fundamental II 8,6 7,5 5,1 0,9 8,9 8,3 5,0 0,7 8,5 7,3 5,4 0,6 9,0 7,3 6,3 0,7 8,4 7,3 9,3 3,1 7,7 6,5 9,1 3,5 4,3 7,1 7,9 0,2 1,2 6,7 6,7 0,0
Médio ou mais 7,1 4,7 5,1 0,4 7,5 5,8 5,3 0,7 7,5 4,9 5,8 1,8 8,2 5,7 5,9 2,0 8,7 5,2 7,2 0,4 7,3 4,7 8,4 1,1 2,2 4,1 4,7 0,3 3,0 4,4 5,2 0,3
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 9,2 9,9 9,9 1,3 7,0 9,5 10,5 0,6 9,2 7,5 10,7 3,7 9,2 7,1 10,7 3,7 7,6 5,7 8,9 1,4 8,0 10,5 10,5 0,5 0,5 4,3 4,4 0,4 0,3 2,5 2,6 0,7
De 11 a 12 anos 8,6 6,0 6,6 2,2 7,9 8,3 7,9 2,1 8,3 6,9 8,8 1,9 8,8 7,8 6,2 3,9 8,5 6,7 8,2 1,8 8,7 6,1 8,3 1,7 1,4 4,3 4,7 1,7 1,1 3,4 4,0 1,7
De 13 a 14 anos 15,7 12,5 6,1 1,5 14,9 7,0 11,8 0,9 19,1 22,5 5,2 0,8 16,6 21,4 7,2 1,0 14,0 7,3 14,7 26,6 9,9 5,9 14,9 1,3 2,4 6,1 7,6 0,6 1,5 4,1 4,9 0,4
De 15 a 17 anos 6,1 5,0 2,7 1,4 6,3 4,8 3,3 2,2 6,3 4,5 4,4 1,2 7,7 5,0 5,4 1,5 8,6 4,8 7,4 1,5 8,0 5,0 9,3 2,9 4,8 4,9 6,8 1,5 3,3 6,8 7,5 1,6
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 6,8 5,8 5,8 2,5 6,8 5,9 5,6 2,4 6,7 5,9 5,0 2,2 6,8 5,9 6,0 2,5 5,9 6,2 6,7 2,5 5,2 6,7 6,7 2,8 1,6 6,3 6,5 2,4 1,1 5,7 5,9 2,2
Mais de 1 até 2 SM 6,7 4,6 5,6 0,9 6,8 4,4 6,7 1,6 6,7 5,5 5,2 0,7 6,9 6,0 5,8 1,0 6,3 5,2 6,8 2,4 5,6 5,5 6,8 2,7 3,7 3,4 4,9 0,9 1,3 3,8 4,1 0,9
Mais de 2 até 3 SM 12,7 14,5 6,2 1,4 12,3 8,1 14,8 1,9 12,7 13,8 8,3 0,7 12,2 13,5 8,5 3,6 10,8 4,6 12,7 1,3 10,5 7,9 12,5 1,2 5,4 4,1 6,7 0,4 3,7 6,2 7,3 0,5
Mais de 3 SM 13,8 7,8 7,2 1,6 16,0 12,1 5,8 1,0 20,8 27,2 11,3 2,5 21,2 26,0 8,4 2,4 18,6 8,3 12,9 32,1 16,1 5,5 19,7 0,9 2,5 6,5 7,8 0,2 2,9 6,7 8,2 1,2
CLASSE SOCIAL AB 12,6 13,0 6,5 1,4 12,9 9,0 13,2 0,9 12,9 13,0 8,6 2,5 12,6 12,8 5,6 2,6 12,8 5,9 12,8 0,7 11,1 5,0 12,9 1,3 2,7 5,0 6,0 0,3 2,8 6,3 7,0 0,3
C 8,6 5,6 4,4 0,9 9,1 5,2 5,7 1,1 10,6 12,9 5,3 0,8 9,3 12,4 6,0 1,5 8,4 5,0 8,3 15,6 6,7 5,1 9,9 1,6 2,6 3,6 4,9 0,7 1,5 3,9 4,5 0,9
DE 8,1 5,4 7,8 3,2 8,1 6,9 7,1 3,3 7,9 5,5 6,8 2,2 8,4 5,8 7,5 2,7 6,9 5,4 8,0 3,0 7,0 6,3 8,0 2,6 3,2 5,7 6,6 2,7 1,8 4,0 4,9 2,3
  • ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015