Ir para o conteúdo

Pais / Responsáveis (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: A21 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR COMPORTAMENTO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS




A21 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR COMPORTAMENTO NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹
Percentual (%) Viu imagens agressivas ou violentas de pessoas se agredindo ou matando na Internet Viu imagens na Internet com conteúdo sexual explícito Foi tratado de forma ofensiva ou desagradável na Internet por outra criança/adolescente Recebeu mensagens sexuais pela Internet Tratou outra criança/adolescente de forma ofensiva ou desagradável na Internet  Foi se encontrar pessoalmente com alguém que havia conhecido pela Internet  Enviou mensagens sexuais para alguém pela Internet
TOTAL 6,6 2,5 3,9 1,9 3,6 1,5 0,6
REGIÃO Sudeste 13,4 4,7 4,4 2,6 1,8 1,3 0,9
Sul 14,5 11,2 24,5 10,7 25,7 10,3 2,7
Centro-Oeste e Norte 8,7 3,1 2,9 3,4 2,0 2,8 2,1
Nordeste 5,1 2,3 1,9 1,8 2,6 1,4 0,6
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 7,9 1,8 6,9 1,9 6,5 1,7 0,7
Masculino 10,6 5,3 1,9 3,4 1,9 2,5 1,1
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 10,5 3,7 3,3 3,1 1,3 2,6 0,6
Fundamental II 9,2 4,1 5,7 4,1 4,0 2,7 2,7
Médio ou mais 8,0 4,6 9,9 2,5 10,1 2,0 0,6
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 9,7 3,7 6,4 3,2 2,8 0,0 0,0
De 11 a 12 anos 8,4 4,2 5,9 1,8 1,2 1,2 0,2
De 13 a 14 anos 18,1 4,0 10,7 3,2 10,6 1,4 0,8
De 15 a 17 anos 7,7 5,7 2,9 4,6 3,1 4,3 1,8
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 6,2 2,5 3,4 2,2 1,4 1,4 0,8
Mais de 1 até 2 SM 6,8 3,8 4,7 3,0 3,1 1,7 1,0
Mais de 2 até 3 SM 12,1 7,4 5,3 5,6 1,7 5,3 0,5
Mais de 3 SM 21,3 6,0 13,2 4,0 13,2 3,0 2,2
CLASSE SOCIAL AB 9,4 5,8 12,9 3,8 13,2 2,9 1,8
C 8,2 3,4 3,3 2,7 1,7 2,1 0,7
DE 6,9 3,8 1,9 2,4 0,7 2,0 0,9
  • ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015