Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Roupas e sapatos Equipamentos eletrônicos Livros, revistas ou jornais Moedas ou dinheiro virtual para jogos Ingressos para eventos Filmes Músicas ou toques para celular Comida ou alimentos Jogos de computador ou videogame Brinquedos Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 20 13 0 0 67 21 11 0 0 67 8 25 0 0 67 4 29 0 0 67 6 27 0 0 67 8 25 0 0 67 8 25 0 0 67 5 27 0 0 67 12 21 0 0 67 8 25 0 0 67 2 31 67
ÁREA Urbana 22 14 0 0 64 24 12 0 0 64 9 27 0 0 64 4 32 0 0 64 7 29 0 0 64 9 27 0 0 64 9 28 0 0 64 6 30 0 0 64 13 23 0 0 64 8 28 0 0 64 2 34 64
Rural 10 4 0 0 86 8 6 0 0 86 2 12 0 0 86 0 14 0 0 86 0 14 0 0 86 1 13 0 0 86 5 9 0 0 86 1 13 0 0 86 5 9 0 0 86 6 8 0 0 86 1 13 86
REGIÃO Sudeste 27 16 0 0 58 28 15 0 0 58 11 31 0 0 58 5 37 0 0 58 9 33 0 0 58 11 31 0 0 58 9 33 0 0 58 9 33 0 0 58 16 26 0 0 58 10 32 0 0 58 1 41 58
Nordeste 13 8 0 0 80 13 7 0 0 80 4 16 0 0 80 1 19 0 0 80 4 17 0 0 80 5 16 0 0 80 6 14 0 0 80 3 17 0 0 80 7 13 0 0 80 6 14 0 0 80 1 19 80
Sul 22 17 0 0 61 24 16 0 0 61 6 33 0 0 61 5 35 0 0 61 6 33 0 0 61 5 34 0 0 61 8 31 0 0 61 4 35 0 0 61 12 27 0 0 61 9 31 0 0 61 4 35 61
Norte 8 8 0 0 84 10 7 0 0 84 4 12 0 0 84 1 16 0 0 84 2 15 0 0 84 2 14 0 0 84 4 12 0 0 84 0 16 0 0 84 4 12 0 0 84 2 14 0 0 84 0 16 84
Centro-Oeste 20 14 0 0 66 27 7 0 0 66 12 22 0 0 66 7 27 0 0 66 6 28 0 0 66 16 18 0 0 66 10 24 0 0 66 5 29 0 0 66 16 18 0 0 66 7 27 0 0 66 1 33 66
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 17 18 0 0 65 23 12 0 0 65 5 30 0 0 65 6 29 0 0 65 6 29 0 0 65 8 27 0 0 65 8 27 0 0 65 5 30 0 0 65 18 17 0 0 65 8 27 0 0 65 1 34 65
Feminino 23 8 0 0 69 20 11 0 0 69 10 20 0 0 69 1 29 0 0 69 7 24 0 0 69 8 23 0 0 69 8 23 0 0 69 6 25 0 0 69 6 25 0 0 69 8 23 0 0 69 2 29 69
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 9 6 0 0 85 9 6 0 0 85 2 13 0 0 85 1 14 0 0 85 1 14 0 0 85 1 14 0 0 85 4 12 0 0 85 2 13 0 0 85 3 12 0 0 85 1 14 0 0 85 1 15 85
Fundamental II 15 11 0 0 74 15 11 0 0 74 5 21 0 0 74 3 23 0 0 74 4 22 0 0 74 4 22 0 0 74 5 21 0 0 74 3 23 0 0 74 9 17 0 0 74 6 19 0 0 74 2 24 74
Médio ou mais 28 17 0 0 55 31 15 0 0 55 12 33 0 0 55 6 39 0 0 55 10 35 0 0 55 13 32 0 0 55 12 34 0 0 55 8 37 0 0 55 18 27 0 0 55 12 33 0 0 55 2 43 55
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 16 20 0 0 64 24 12 0 0 64 10 26 0 0 64 5 31 0 0 64 5 31 0 0 64 11 25 0 0 64 8 28 0 0 64 4 31 0 0 64 17 19 0 0 64 21 15 0 0 64 1 35 64
De 11 a 12 anos 20 14 0 0 66 26 8 0 0 66 8 26 0 0 66 5 29 0 0 66 7 27 0 0 66 9 25 0 0 66 12 22 0 0 66 9 25 0 0 66 15 19 0 0 66 14 20 0 0 66 1 33 66
De 13 a 14 anos 20 11 0 0 69 19 12 0 0 69 8 23 0 0 69 4 27 0 0 69 4 27 0 0 69 7 25 0 0 69 6 25 0 0 69 4 27 0 0 69 9 22 0 0 69 3 28 0 0 69 1 30 69
De 15 a 17 anos 22 10 0 0 68 20 12 0 0 68 7 25 0 0 68 3 29 0 0 68 8 24 0 0 68 7 25 0 0 68 7 25 0 0 68 5 27 0 0 68 10 22 0 0 68 3 29 0 0 68 2 30 68
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 11 6 0 0 83 9 8 0 0 83 4 13 0 0 83 1 16 0 0 83 2 15 0 0 83 2 15 0 0 83 4 13 0 0 83 2 15 0 0 83 4 13 0 0 83 4 13 0 0 83 1 16 83
Mais de 1 SM até 2 SM 17 10 0 0 73 16 11 0 0 73 6 21 0 0 73 2 25 0 0 73 4 23 0 0 73 5 22 0 0 73 6 21 0 0 73 3 23 0 0 73 8 19 0 0 73 7 20 0 0 73 1 25 73
Mais de 2 SM até 3 SM 19 15 0 0 65 24 11 0 0 65 6 29 0 0 65 3 32 0 0 65 5 30 0 0 65 7 28 0 0 65 11 24 0 0 65 6 29 0 0 65 14 20 0 0 65 10 24 0 0 65 2 33 65
Mais de 3 SM 36 21 0 0 43 42 15 0 0 43 17 40 0 0 43 10 47 0 0 43 16 41 0 0 43 17 40 0 0 43 13 44 0 0 43 12 45 0 0 43 23 34 0 0 43 14 43 0 0 43 1 56 43
CLASSE SOCIAL AB 36 23 0 0 42 44 14 0 0 42 18 41 0 0 42 9 49 0 0 42 15 44 0 0 42 18 40 0 0 42 16 42 0 0 42 14 45 0 0 42 25 33 0 0 42 14 44 0 0 42 2 56 42
C 19 12 0 0 69 18 13 0 0 69 6 26 0 0 69 3 29 0 0 69 5 27 0 0 69 6 25 0 0 69 6 26 0 0 69 4 28 0 0 69 10 21 0 0 69 7 24 0 0 69 2 30 69
DE 9 6 0 0 85 8 7 0 0 85 3 12 0 0 85 1 14 0 0 85 2 13 0 0 85 2 12 0 0 85 4 10 0 0 85 2 13 0 0 85 4 10 0 0 85 4 11 0 0 85 1 14 85
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.