Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Enviar mensagens instantâneas Baixar músicas ou filmes on-line Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries on-line Usar redes sociais Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece Realizar compras on-line
Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica Pode fazer quando estiver sozinho(a) Pode fazer somente com alguém junto Não pode fazer em nenhuma circunstância Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 54 6 8 0 0 32 50 10 7 1 0 32 48 12 7 0 0 32 50 7 11 0 0 32 8 8 52 0 0 32 36 10 22 0 0 32 6 11 51 0 0 32
ÁREA Urbana 59 7 8 0 0 26 55 10 8 1 0 26 53 13 7 0 0 26 55 7 11 0 0 26 8 9 56 0 0 26 39 11 23 0 0 26 6 13 54 0 0 26
Rural 26 4 6 0 0 64 21 9 6 0 0 64 20 9 7 0 0 64 24 4 8 0 0 64 3 2 30 0 0 64 18 5 13 0 0 64 2 2 32 0 0 64
REGIÃO Sudeste 65 6 7 0 0 22 58 12 7 1 0 22 59 12 7 0 0 22 61 7 10 0 0 22 9 10 59 0 0 22 43 13 22 0 0 22 6 16 57 0 0 22
Nordeste 37 6 7 0 0 50 37 6 7 0 0 50 32 10 8 0 0 50 33 5 12 0 0 50 4 5 41 0 0 50 25 7 18 0 0 50 3 7 41 0 0 50
Sul 61 4 8 0 0 26 54 10 9 1 0 26 53 15 5 1 0 26 55 6 11 0 1 26 9 7 58 0 0 26 40 9 24 1 1 26 9 12 51 1 0 26
Norte 44 9 12 0 0 35 43 11 10 0 0 35 38 13 14 0 0 35 40 9 15 0 0 35 3 5 55 1 0 35 31 6 26 0 1 35 3 6 55 0 0 35
Centro-Oeste 56 9 6 0 0 28 53 14 4 0 0 28 52 15 5 0 0 28 57 5 9 0 0 28 12 11 48 0 0 28 34 15 22 0 0 28 11 10 50 0 0 28
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 54 6 8 0 0 32 51 10 7 0 0 32 50 11 6 0 0 32 51 6 12 0 0 32 7 9 52 0 0 32 34 11 23 0 0 32 6 12 50 0 0 32
Feminino 54 7 7 0 0 32 49 10 8 1 0 32 46 13 9 0 0 32 50 7 10 0 0 32 8 7 53 0 0 32 37 10 21 0 0 32 5 11 52 0 0 32
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 22 3 4 0 0 71 19 6 4 0 0 71 18 7 4 0 0 71 21 3 5 0 0 71 2 4 23 0 0 71 13 4 11 0 0 71 1 4 24 0 0 71
Fundamental II 54 6 9 0 0 31 54 9 5 1 0 31 48 12 8 0 0 31 49 8 12 0 0 31 10 8 50 1 0 31 39 9 20 0 0 31 6 10 52 0 0 31
Médio ou mais 71 8 9 0 0 12 64 13 10 1 0 12 64 15 9 0 0 12 66 8 14 0 0 12 9 10 68 0 0 12 46 14 28 0 0 12 8 16 65 0 0 12
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 40 16 21 0 0 23 36 24 17 1 0 23 37 26 15 0 0 23 30 15 32 0 0 23 2 7 68 0 0 23 14 20 43 0 0 23 1 5 71 0 0 23
De 11 a 12 anos 51 10 9 0 0 29 42 15 13 0 0 29 45 17 8 1 0 29 44 10 16 0 0 29 2 8 61 0 0 29 28 15 27 0 0 29 1 7 62 0 0 29
De 13 a 14 anos 60 4 6 0 0 29 56 8 5 2 0 29 53 10 7 0 0 29 59 5 6 0 0 29 8 8 54 0 0 29 41 8 20 0 1 29 4 11 55 0 0 29
De 15 a 17 anos 58 1 2 0 0 39 56 3 2 0 0 39 52 5 4 0 1 39 57 2 2 0 0 39 12 8 40 0 0 39 45 5 11 0 0 39 11 16 34 0 0 39
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 32 6 9 0 0 53 34 8 6 0 0 53 28 11 9 0 0 53 29 7 11 0 0 53 4 5 38 0 0 53 25 7 15 0 0 53 3 4 40 0 0 53
Mais de 1 SM até 2 SM 49 5 8 0 0 38 45 10 7 1 0 38 42 11 8 0 0 38 45 6 12 0 0 38 5 7 50 0 0 38 33 8 20 0 0 38 3 9 51 0 0 38
Mais de 2 SM até 3 SM 63 7 7 0 0 23 57 11 6 2 1 23 54 16 7 0 0 23 58 8 12 0 0 23 12 11 54 0 0 23 39 12 26 0 0 23 7 16 54 0 0 23
Mais de 3 SM 74 7 6 0 0 13 65 11 10 1 0 13 69 13 5 0 0 13 70 6 10 0 0 13 8 10 69 1 0 13 47 13 27 0 0 13 9 19 59 1 0 13
CLASSE SOCIAL AB 76 6 7 0 0 10 70 10 10 1 0 10 72 12 5 1 0 10 73 6 11 0 0 10 10 12 68 0 0 10 47 15 27 0 0 10 10 22 58 0 0 10
C 59 7 8 0 0 25 54 12 7 1 0 25 53 14 8 0 0 25 54 8 12 0 0 25 9 8 57 0 0 25 39 11 24 0 0 25 6 10 58 0 0 25
DE 29 5 7 0 0 59 28 7 6 0 0 59 22 9 9 0 0 59 27 5 9 0 0 59 3 5 32 0 0 59 21 6 14 0 0 59 2 4 34 0 0 59
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.