Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



B1E - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - DOWNLOADS E CONSUMO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B1E - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - DOWNLOADS E CONSUMO
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%)Baixou músicas ou filmesBaixou aplicativosRealizou compras na Internet
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeu
TOTAL 52 48 0 0 66 33 0 - 8 91 0 -
ÁREAUrbana 53 47 0 0 68 32 0 - 9 91 0 -
Rural 47 53 0 0 57 43 0 - 2 98 0 -
REGIÃOSudeste 60 40 0 0 72 28 0 - 9 91 0 -
Nordeste 50 50 0 0 66 34 0 - 8 92 0 -
Sul 42 58 0 0 68 32 0 - 13 86 0 -
Norte 46 54 0 0 55 45 0 - 5 95 0 -
Centro-Oeste 44 56 0 0 50 50 0 - 6 94 0 -
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 49 51 0 0 70 30 0 - 10 90 0 -
Feminino 55 45 0 0 63 37 0 - 7 93 0 -
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 52 48 0 0 66 34 0 - 5 95 0 -
Fundamental II 53 47 0 0 62 38 0 - 6 94 0 -
Médio ou mais 52 48 0 0 69 31 0 - 11 89 0 -
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 25 75 0 0 52 48 0 - 7 93 0 -
De 11 a 12 anos 40 60 0 0 63 37 0 - 5 95 0 -
De 13 a 14 anos 63 37 0 0 68 32 0 - 7 93 0 -
De 15 a 17 anos 64 36 0 0 74 26 0 - 11 88 0 -
RENDA FAMILIARAté 1 SM 50 50 0 0 59 41 0 - 3 97 0 -
Mais de 1 SM até 2 SM 54 46 0 0 67 33 0 - 6 94 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 54 46 0 0 71 29 0 - 13 87 0 -
Mais de 3 SM 53 47 0 0 73 27 0 - 13 87 0 -
Não tem renda 77 21 2 0 85 15 0 - 4 96 0 -
Não sabe 45 55 0 0 66 34 0 - 9 91 0 -
Não respondeu 45 55 0 0 60 40 0 - 19 81 0 -
CLASSE SOCIAL AB 50 50 0 0 75 24 0 - 14 86 0 -
C 53 47 0 0 66 34 0 - 9 91 0 -
DE 53 47 0 0 61 39 0 - 4 96 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.