Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



B4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B4 – CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Roupas e sapatos Equipamentos eletrônicos Livros, revistas ou gibis Moedas ou dinheiro virtual para jogos Ingressos para eventos Filmes Músicas ou toques para celular Comida ou alimentos Jogos ou videogames Brinquedos Álbum de figurinhas Maquiagem ou produtos de beleza Materiais escolares Outro produto
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 23 16 0 - 61 22 17 0 - 61 9 30 0 - 61 6 33 - - 61 8 31 0 - 61 9 31 0 - 61 7 32 - - 61 8 31 - - 61 16 24 0 - 61 14 26 - - 61 4 35 0 - 61 10 29 0 0 61 12 27 0 - 61 7 32 61
ÁREA Urbana 25 17 0 - 58 24 18 0 - 58 10 32 0 - 58 7 35 - - 58 9 32 0 - 58 9 33 0 - 58 8 34 - - 58 9 32 - - 58 17 25 0 - 58 14 27 - - 58 5 37 0 - 58 11 30 0 0 58 13 29 0 - 58 7 35 58
Rural 13 10 0 - 76 13 10 0 - 76 3 21 0 - 76 5 19 - - 76 1 22 0 - 76 5 18 0 - 76 5 18 - - 76 2 21 - - 76 9 15 0 - 76 10 13 - - 76 2 22 0 - 76 6 18 0 0 76 8 16 0 - 76 5 18 76
REGIÃO Sudeste 30 18 0 - 52 29 19 0 - 52 12 36 0 - 52 8 40 - - 52 11 37 0 - 52 10 38 0 - 52 9 39 - - 52 12 36 - - 52 21 27 0 - 52 17 31 - - 52 5 43 0 - 52 13 35 0 0 52 16 32 0 - 52 8 40 52
Nordeste 16 10 0 - 74 14 13 0 - 74 6 20 0 - 74 3 23 - - 74 6 21 0 - 74 6 21 0 - 74 5 22 - - 74 6 21 - - 74 8 18 0 - 74 9 17 - - 74 3 23 0 - 74 9 17 0 0 74 8 18 0 - 74 5 21 74
Sul 27 20 0 - 54 24 23 0 - 54 12 34 0 - 54 7 40 - - 54 8 39 0 - 54 11 35 0 - 54 8 38 - - 54 8 38 - - 54 17 30 0 - 54 16 31 - - 54 4 43 0 - 54 12 35 0 0 54 16 31 0 - 54 7 39 54
Norte 14 9 0 - 76 16 8 0 - 76 6 17 0 - 76 3 21 - - 76 5 18 0 - 76 5 19 0 - 76 7 17 - - 76 4 20 - - 76 9 15 0 - 76 10 14 - - 76 3 20 0 - 76 6 18 0 0 76 10 14 0 - 76 7 16 76
Centro-Oeste 21 22 0 - 57 26 17 1 - 57 4 39 0 - 57 12 31 - - 57 9 34 0 - 57 9 34 0 - 57 6 38 - - 57 4 39 - - 57 20 23 0 - 57 13 30 - - 57 6 37 0 - 57 6 37 0 0 57 4 39 0 - 57 7 36 57
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 20 19 0 - 61 25 14 0 - 61 7 32 0 - 61 11 29 - - 61 7 32 0 - 61 9 30 0 - 61 7 32 - - 61 7 32 - - 61 23 16 0 - 61 13 26 - - 61 6 33 0 - 61 0 39 0 0 61 8 31 0 - 61 7 32 61
Feminino 27 12 0 - 61 20 19 0 - 61 11 28 0 - 61 2 37 - - 61 9 30 0 - 61 8 32 0 - 61 8 32 - - 61 10 30 - - 61 8 32 0 - 61 14 25 - - 61 2 37 0 - 61 21 19 0 0 61 17 23 0 - 61 7 33 61
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 10 8 0 - 82 8 10 0 - 82 2 16 0 - 82 3 15 - - 82 2 16 0 - 82 4 15 0 - 82 4 15 - - 82 3 16 - - 82 6 12 0 - 82 3 15 - - 82 2 17 0 - 82 3 15 0 0 82 4 15 0 - 82 4 15 82
Fundamental II 21 16 0 - 63 21 16 0 - 63 5 32 0 - 63 5 32 - - 63 5 31 0 - 63 9 28 0 - 63 7 29 - - 63 6 31 - - 63 14 23 0 - 63 11 25 - - 63 3 34 0 - 63 10 27 0 0 63 11 26 0 - 63 5 31 63
Médio ou mais 31 20 0 - 49 30 20 0 - 49 14 36 0 - 49 9 42 - - 49 13 37 0 - 49 11 40 0 - 49 9 41 - - 49 12 38 - - 49 21 30 0 - 49 20 31 - - 49 6 44 0 - 49 15 36 0 0 49 17 33 0 - 49 9 41 49
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 19 26 0 - 55 28 17 0 - 55 13 31 0 - 55 8 36 - - 55 10 35 0 - 55 10 35 0 - 55 12 33 - - 55 11 33 - - 55 25 19 0 - 55 34 10 - - 55 13 31 0 - 55 10 35 0 0 55 20 24 0 - 55 6 39 55
De 11 a 12 anos 23 22 0 - 55 29 16 0 - 55 10 35 0 - 55 11 34 - - 55 7 38 0 - 55 12 33 0 - 55 10 35 - - 55 8 37 - - 55 23 22 0 - 55 23 22 - - 55 4 41 0 - 55 10 34 0 0 55 17 28 0 - 55 8 37 55
De 13 a 14 anos 25 14 0 - 61 25 14 0 - 61 8 31 0 - 61 7 32 - - 61 8 31 0 - 61 9 30 0 - 61 7 32 - - 61 8 31 - - 61 14 25 0 - 61 9 30 - - 61 2 37 0 - 61 12 27 0 0 61 10 29 0 - 61 8 31 61
De 15 a 17 anos 25 9 0 - 66 15 19 0 - 66 7 27 0 - 66 3 31 - - 66 9 25 0 - 66 6 28 0 - 66 5 29 - - 66 8 26 - - 66 8 26 0 - 66 2 32 - - 66 1 33 0 - 66 10 24 0 0 66 7 27 0 - 66 6 28 66
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 17 9 0 - 74 13 13 0 - 74 4 22 0 - 74 3 23 - - 74 5 21 0 - 74 6 20 0 - 74 6 20 - - 74 6 20 - - 74 9 17 0 - 74 9 16 - - 74 2 24 0 - 74 7 18 0 0 74 8 18 0 - 74 4 22 74
Mais de 1 SM até 2 SM 23 13 0 - 63 17 19 0 - 63 7 29 0 - 63 5 32 - - 63 7 30 0 - 63 7 29 0 - 63 7 30 - - 63 7 30 - - 63 12 25 0 - 63 12 25 - - 63 4 33 0 - 63 11 26 0 0 63 11 25 0 - 63 5 31 63
Mais de 2 SM até 3 SM 28 22 0 - 50 31 19 0 - 50 12 37 0 - 50 11 39 - - 50 8 42 0 - 50 12 38 0 - 50 7 43 - - 50 9 41 - - 50 23 27 0 - 50 17 33 - - 50 2 48 0 - 50 12 38 0 0 50 16 34 0 - 50 9 41 50
Mais de 3 SM 31 23 0 - 46 37 17 0 - 46 16 38 0 - 46 10 44 - - 46 18 36 0 - 46 13 41 0 - 46 11 44 - - 46 15 39 - - 46 25 29 0 - 46 21 34 - - 46 9 45 0 - 46 14 40 0 0 46 18 37 0 - 46 12 42 46
Não tem renda 4 25 0 - 72 7 21 0 - 72 0 28 0 - 72 0 28 - - 72 0 28 0 - 72 0 28 0 - 72 25 4 - - 72 0 28 - - 72 0 28 0 - 72 0 28 - - 72 4 25 0 - 72 4 25 0 0 72 4 25 0 - 72 0 28 72
Não sabe 14 21 0 - 64 22 14 0 - 64 4 32 0 - 64 7 29 - - 64 1 35 0 - 64 7 29 0 - 64 4 32 - - 64 4 32 - - 64 9 27 0 - 64 7 29 - - 64 3 33 0 - 64 9 27 0 0 64 4 31 1 - 64 6 30 64
Não respondeu 32 20 0 - 48 26 26 0 - 48 18 34 0 - 48 15 37 - - 48 12 40 0 - 48 8 44 0 - 48 8 44 - - 48 4 48 - - 48 24 28 0 - 48 22 30 - - 48 10 42 0 - 48 9 43 0 0 48 24 28 0 - 48 8 44 48
CLASSE SOCIAL AB 38 26 0 - 36 42 21 0 - 36 22 42 0 - 36 11 52 - - 36 21 43 0 - 36 15 49 0 - 36 11 53 - - 36 17 47 - - 36 30 34 0 - 36 23 41 - - 36 8 55 0 - 36 17 47 0 0 36 23 41 0 - 36 12 51 36
C 24 18 0 - 58 24 18 0 - 58 8 34 0 - 58 8 34 - - 58 7 35 0 - 58 10 32 0 - 58 9 33 - - 58 8 34 - - 58 17 25 0 - 58 15 27 - - 58 4 38 0 - 58 12 30 0 0 58 12 30 0 - 58 7 35 58
DE 14 8 0 - 79 9 13 0 - 79 4 18 0 - 79 2 20 - - 79 3 18 0 - 79 3 18 0 - 79 4 18 - - 79 4 18 - - 79 6 15 0 - 79 6 15 - - 79 2 20 0 - 79 5 16 0 0 79 7 15 0 - 79 4 17 79
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Não 12 8 0 - 81 9 10 0 - 81 3 16 0 - 81 1 18 - - 81 2 17 0 - 81 5 15 0 - 81 5 14 - - 81 4 16 - - 81 6 14 0 - 81 6 13 - - 81 2 18 0 - 81 7 13 0 0 81 6 13 0 - 81 4 16 81
Sim 26 17 0 - 57 25 18 0 - 57 10 33 0 - 57 7 36 - - 57 10 34 0 - 57 9 34 0 - 57 8 35 - - 57 9 34 - - 57 17 26 0 - 57 15 28 - - 57 5 39 0 - 57 11 32 0 0 57 13 30 0 - 57 7 36 57
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2018.