Crianças e adolescentes
B1B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Percentual (%) | Usou redes sociais | Enviou mensagens instantâneas | Conversou por chamada de vídeo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 68 | 32 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 68 | 32 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 |
Rural | 66 | 33 | 1 | - | 74 | 26 | - | 1 | 26 | 74 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 71 | 29 | 0 | - | 82 | 18 | - | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 |
Nordeste | 64 | 36 | 0 | - | 73 | 27 | - | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
Sul | 74 | 26 | 0 | - | 84 | 16 | - | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | |
Norte | 58 | 42 | 0 | - | 73 | 27 | - | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 65 | 34 | 1 | - | 76 | 23 | - | 1 | 30 | 70 | 0 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 65 | 35 | 0 | - | 75 | 25 | - | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 |
Feminino | 70 | 29 | 0 | - | 82 | 18 | - | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 69 | 31 | 0 | - | 74 | 26 | - | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 |
Fundamental II | 69 | 31 | 0 | - | 78 | 22 | - | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
Médio ou mais | 67 | 33 | 0 | - | 80 | 20 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 28 | 72 | 0 | - | 54 | 46 | - | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 |
De 11 a 12 anos | 51 | 49 | 0 | - | 71 | 29 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 78 | 22 | 0 | - | 83 | 17 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 91 | 9 | 0 | - | 92 | 7 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 61 | 39 | 0 | - | 70 | 30 | - | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 69 | 31 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 70 | 29 | 1 | - | 85 | 15 | - | 1 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 73 | 27 | 0 | - | 85 | 15 | - | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 78 | 22 | 0 | - | 70 | 30 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
Não sabe | 70 | 30 | 0 | - | 83 | 17 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 66 | 34 | 0 | - | 81 | 19 | - | 0 | 27 | 71 | 2 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 75 | 25 | 0 | - | 88 | 12 | - | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 |
C | 68 | 32 | 0 | - | 80 | 20 | - | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | |
DE | 65 | 35 | 0 | - | 73 | 27 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 68 | 32 | 0 | - | 79 | 21 | - | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 |
Não | 65 | 35 | 0 | - | 73 | 27 | - | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.