Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



A4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS À INTERNET




A4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS À INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos cujos pais ou responsáveis são usuários de Internet

Percentual (%)CasaTrabalhoEscola ou estabelecimento de ensinoCasa de outra pessoaCentro público de acesso gratuitoCentro público de acesso pagoEm deslocamentoOutro
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNão
TOTAL 98 2 - - 47 53 0 - 17 82 0 - 62 38 0 - 19 81 0 - 10 90 0 - 54 46 - - 2 98
ÁREAUrbana 98 2 - - 49 51 0 - 17 82 0 - 62 38 0 - 20 80 0 - 11 89 0 - 56 44 - - 3 97
Rural 92 8 - - 37 63 0 - 17 83 0 - 62 38 0 - 12 88 0 - 6 94 0 - 36 64 - - 0 100
REGIÃOSudeste 98 2 - - 49 51 0 - 15 85 0 - 62 38 0 - 19 81 0 - 9 91 0 - 61 39 - - 3 97
Nordeste 96 4 - - 40 60 0 - 19 81 0 - 65 35 0 - 19 81 0 - 11 88 0 - 43 57 - - 3 97
Sul 99 1 - - 54 46 0 - 16 84 0 - 66 34 0 - 20 80 0 - 9 91 0 - 53 47 - - 1 99
Norte 96 4 - - 44 56 0 - 20 80 0 - 54 46 0 - 17 82 0 - 10 90 0 - 46 54 - - 0 100
Centro-Oeste 99 1 - - 52 48 0 - 22 78 0 - 63 37 0 - 21 79 0 - 15 85 0 - 60 40 - - 4 96
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 98 2 - - 47 53 0 - 18 82 0 - 62 38 0 - 19 81 0 - 10 90 0 - 53 47 - - 3 97
Feminino 97 3 - - 47 53 0 - 16 83 0 - 63 37 0 - 20 80 0 - 11 89 0 - 55 45 - - 2 98
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 96 4 - - 26 74 0 - 4 96 0 - 41 59 0 - 11 89 0 - 3 97 0 - 26 74 - - 0 100
Fundamental II 97 3 - - 35 65 0 - 7 93 0 - 55 45 0 - 15 85 0 - 9 91 0 - 40 60 - - 2 98
Médio ou mais 98 2 - - 57 43 0 - 25 75 0 - 70 30 0 - 23 77 0 - 12 87 0 - 66 34 - - 3 97
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 97 3 - - 42 58 0 - 20 80 0 - 66 34 0 - 21 79 0 - 9 91 0 - 60 40 - - 3 97
De 11 a 12 anos 99 1 - - 51 49 0 - 16 84 0 - 58 42 0 - 18 81 0 - 10 89 0 - 50 50 - - 3 97
De 13 a 14 anos 97 3 - - 51 49 0 - 18 82 0 - 66 34 0 - 21 79 0 - 14 86 0 - 56 44 - - 2 98
De 15 a 17 anos 98 2 - - 46 54 0 - 16 83 0 - 61 39 0 - 17 83 0 - 9 91 0 - 52 48 - - 2 98
RENDA FAMILIARAté 1 SM 96 4 - - 28 72 0 - 13 87 0 - 55 45 0 - 15 85 0 - 8 92 0 - 36 64 - - 0 100
Mais de 1 SM até 2 SM 97 3 - - 42 58 0 - 15 85 0 - 61 39 0 - 20 80 0 - 10 90 0 - 50 50 - - 3 97
Mais de 2 SM até 3 SM 99 1 - - 54 46 0 - 13 87 0 - 66 34 0 - 22 78 0 - 12 88 0 - 63 37 - - 3 97
Mais de 3 SM 99 1 - - 71 29 0 - 30 70 0 - 70 30 0 - 21 78 0 - 13 87 0 - 72 28 - - 3 97
Não tem renda 81 19 - - 14 86 0 - 0 100 0 - 54 46 0 - 3 97 0 - 7 93 0 - 69 31 - - 4 96
Não sabe 99 1 - - 31 69 0 - 10 90 0 - 55 45 0 - 16 84 0 - 7 92 1 - 33 67 - - 2 98
Não respondeu 100 0 - - 61 39 0 - 21 79 0 - 70 30 0 - 23 77 0 - 8 92 0 - 66 34 - - 5 95
CLASSE SOCIALAB 100 0 - - 69 31 0 - 31 69 0 - 73 27 0 - 21 79 0 - 14 86 0 - 74 26 - - 5 95
C 99 1 - - 49 51 0 - 16 84 0 - 61 39 0 - 19 81 0 - 11 89 0 - 56 44 - - 2 98
DE 95 5 - - 31 69 0 - 11 89 0 - 58 42 0 - 18 82 0 - 8 92 0 - 38 62 - - 1 99
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNETSim 99 1 - - 49 51 0 - 18 82 0 - 62 38 0 - 19 81 0 - 10 90 0 - 55 45 - - 3 97
Não 76 24 - - 29 71 0 - 11 89 0 - 66 34 0 - 21 79 0 - 14 85 0 - 40 60 - - 0 100
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.