Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil 2023

Pais e responsáveis



B5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE PROPAGANDAS NA INTERNET




B5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE PROPAGANDAS NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Conversa sobre as propagandas que ele(a) vê na Internet Explica o objetivo das propagandas que ele(a) vê na Internet Fala para ele(a) não ver algum tipo de propaganda na Internet Senta com ele(a) ou fica por perto enquanto ele(a) vê propagandas na Internet Utiliza filtros ou configurações para restringir o contato dele(a) com propagandas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 77 21 0 0 2 78 20 0 0 2 78 20 0 0 2 54 44 0 0 2 28 69 0 0 2
ÁREA Urbana 77 20 0 0 2 79 19 0 0 2 78 20 0 0 2 53 45 0 0 2 29 69 0 0 2
Rural 74 23 0 0 2 71 27 0 0 2 79 19 0 0 2 59 39 0 0 2 28 70 1 0 2
REGIÃO Sudeste 80 18 0 0 2 78 20 0 0 2 79 19 0 0 2 54 44 0 0 2 28 70 0 0 2
Nordeste 72 25 0 0 4 74 22 0 0 4 74 22 0 0 4 48 48 0 0 4 28 68 0 0 4
Sul 84 16 0 0 1 88 12 0 0 1 83 16 0 0 1 62 37 0 0 1 26 73 0 0 1
Norte 75 23 0 0 2 73 25 0 0 2 80 18 0 0 2 59 39 0 0 2 33 64 1 0 2
Centro-Oeste 74 25 0 0 1 75 24 0 0 1 76 23 0 0 1 55 44 0 0 1 30 68 1 0 1
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 75 22 0 0 3 75 22 0 0 3 80 17 0 0 3 48 48 0 0 3 25 72 0 0 3
Feminino 79 20 0 0 1 80 19 0 0 1 76 23 0 0 1 59 39 0 0 1 32 66 0 0 1
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 66 30 0 0 4 62 34 0 0 4 72 24 0 0 4 50 47 0 0 4 19 76 0 0 4
Fundamental II 77 17 0 0 5 73 22 0 0 5 75 20 0 0 5 48 46 0 0 5 32 63 1 0 5
Médio ou mais 80 20 0 0 1 83 16 0 0 1 81 18 0 0 1 57 42 0 0 1 30 70 0 0 1
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 80 16 0 0 4 84 13 0 0 4 88 8 0 0 4 73 23 0 0 4 41 56 0 0 4
De 11 a 12 anos 80 19 0 0 1 77 22 0 0 1 77 22 0 0 1 64 34 1 0 1 43 55 0 0 1
De 13 a 14 anos 76 23 0 0 1 86 13 0 0 1 79 21 0 0 1 55 44 0 0 1 28 71 0 0 1
De 15 a 17 anos 74 23 0 0 3 70 27 0 0 3 73 24 0 0 3 36 61 0 0 3 12 84 1 0 3
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 74 21 0 0 5 78 17 0 0 5 78 17 0 0 5 54 40 0 0 5 32 62 0 0 5
Mais de 1 SM até 2 SM 81 18 0 0 0 74 26 0 0 0 85 14 0 0 0 53 47 0 0 0 20 79 0 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 73 27 0 0 0 76 24 0 0 0 73 27 0 0 0 57 42 1 0 0 30 70 0 0 0
Mais de 3 SM 81 19 0 0 0 87 13 0 0 0 76 23 0 0 0 48 52 0 0 0 35 64 1 0 0
Não tem renda 32 8 0 0 60 32 8 0 0 60 27 13 0 0 60 13 27 0 0 60 15 25 0 0 60
Não sabe 76 17 1 0 6 70 24 0 0 6 69 25 0 0 6 50 44 0 0 6 23 71 0 0 6
Não respondeu 78 22 0 0 0 85 15 0 0 0 71 29 0 0 0 79 21 0 0 0 28 72 0 0 0
CLASSE SOCIAL AB 87 13 0 0 0 92 7 0 0 0 79 21 0 0 0 57 42 1 0 0 36 63 1 0 0
C 76 24 0 0 0 79 21 0 0 0 82 18 0 0 0 53 47 0 0 0 25 74 0 0 0
DE 73 21 0 0 6 67 27 0 0 6 73 21 0 0 6 53 41 0 0 6 29 64 0 0 6
COR OU RAÇA Branca 85 14 0 0 0 84 15 0 0 0 84 15 0 0 0 48 50 1 0 0 24 76 0 0 0
Preta 79 17 0 0 3 79 18 0 0 3 79 18 0 0 3 52 45 0 0 3 34 62 0 0 3
Amarela 74 23 0 0 2 75 22 0 0 2 75 22 0 0 2 57 40 0 0 2 29 68 1 0 2
Parda 55 45 0 0 0 62 38 0 0 0 67 33 0 0 0 51 49 0 0 0 35 65 0 0 0
Indígena 59 37 0 0 5 66 29 0 0 5 88 7 0 0 5 63 32 0 0 5 28 67 0 0 5
Não respondeu 55 36 0 0 9 53 38 0 0 9 55 36 0 0 9 28 62 0 0 9 22 69 0 0 9
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 78 21 0 0 1 78 20 0 0 1 79 20 0 0 1 54 44 0 0 1 29 70 0 0 1
Não 66 17 0 0 18 66 16 0 0 18 71 12 0 0 18 44 39 0 0 18 21 61 0 0 18
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023.