TIC Empresas 2021
Empresas
G3 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM ALGUM APLICATIVO DE CRM PARA GERENCIAR INFORMAÇÕES DE CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 27 | 71 | 3 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 25 | 72 | 3 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 37 | 60 | 3 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 48 | 48 | 4 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 28 | 69 | 2 | 0 |
Nordeste | 27 | 70 | 3 | 0 | |
Sudeste | 26 | 71 | 3 | 0 | |
Sul | 27 | 71 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 26 | 71 | 2 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 27 | 71 | 2 | 0 |
Construção | 19 | 78 | 3 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 26 | 71 | 3 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 25 | 73 | 2 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 19 | 78 | 4 | 0 | |
Informação e comunicação | 56 | 41 | 3 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 31 | 66 | 3 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 29 | 67 | 4 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.