TIC Empresas 2023
Empresas
F1 - EMPRESAS QUE CONTRATARAM OU TENTARAM CONTRATAR ESPECIALISTAS EM TI NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Não precisou contratar | Tentou contratar, mas não conseguiu | Tentou e conseguiu contratar | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 63 | 4 | 33 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 64 | 4 | 32 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 57 | 3 | 41 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 44 | 6 | 49 | |
REGIÃO | Norte | 56 | 4 | 40 |
Nordeste | 63 | 8 | 29 | |
Sudeste | 64 | 3 | 33 | |
Sul | 66 | 3 | 32 | |
Centro-Oeste | 57 | 2 | 41 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 65 | 3 | 32 |
Construção | 67 | 2 | 31 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 64 | 4 | 32 | |
Transporte, armazenagem e correio | 65 | 2 | 33 | |
Alojamento e alimentação | 66 | 1 | 33 | |
Informação e comunicação | 37 | 11 | 53 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 59 | 4 | 37 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 60 | 4 | 36 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.