Ir para o conteúdo



A4 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS POR FAIXA DE ANO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS




A4 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS POR FAIXA DE ANO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Percentual sobre o total de provedores * 
Percentual (%)Antes de 1994De 1995 a 2000De 2001 a 2005De 2006 a 2010De 2010 a atualNão sabe/ Não respondeu
Total 2 16 21 44 13 4
PORTEDe 1 a 49 pessoas ocupadas 1 13 22 47 14 3
De 50 a 249 pessoas ocupadas 3 42 19 28 5 3
De 250 ou mais pessoas ocupadas 5 37 9 16 12 21
Não informado 15 23 8 8 8 38
REGIÃONorte 0 10 27 42 17 5
Nordeste 0 8 31 45 10 5
Sudeste 3 20 20 39 14 5
Sul 1 18 17 45 16 3
Centro-Oeste 1 12 14 60 11 2
Não informado 6 19 14 47 11 3
  • * Base: 2138 provedores que declararam prover serviços de Internet. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
  • Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014