Estabelecimentos
B2 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE
Percentual (%) | Dados cadastrais do paciente | Admissão, transferência e alta do paciente | Alergias do paciente | Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente | Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta | Resultados de exames laboratoriais do paciente | Laudo de exames radiológicos do paciente | Imagens de exames radiológicos do paciente | Lista de medicamentos prescritos ao paciente | Sinais vitais do paciente | Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente | Anotações de enfermagem sobre o paciente | Vacinas tomadas pelo paciente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 81 | 44 | 47 | 57 | 60 | 54 | 32 | 23 | 49 | 37 | 59 | 43 | 38 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 72 | 42 | 37 | 51 | 54 | 47 | 25 | 13 | 46 | 43 | 50 | 46 | 58 |
Privado | 88 | 46 | 55 | 62 | 67 | 60 | 39 | 33 | 51 | 31 | 67 | 41 | 22 | |
REGIÃO | Norte | 78 | 33 | 31 | 44 | 49 | 53 | 22 | 20 | 36 | 37 | 42 | 32 | 41 |
Nordeste | 65 | 44 | 39 | 56 | 63 | 50 | 33 | 19 | 46 | 33 | 60 | 39 | 43 | |
Sudeste | 85 | 45 | 48 | 58 | 61 | 56 | 32 | 26 | 48 | 35 | 56 | 43 | 34 | |
Sul | 91 | 42 | 55 | 62 | 58 | 51 | 34 | 23 | 55 | 46 | 66 | 51 | 44 | |
Centro-Oeste | 82 | 49 | 52 | 53 | 64 | 61 | 30 | 26 | 57 | 40 | 71 | 47 | 33 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 80 | 45 | 48 | 58 | 63 | 50 | 32 | 23 | 51 | 40 | 60 | 44 | 44 |
Com internação (até 50 leitos) | 71 | 60 | 41 | 51 | 53 | 48 | 31 | 29 | 47 | 39 | 52 | 44 | 25 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 88 | 82 | 60 | 71 | 69 | 71 | 61 | 57 | 68 | 58 | 67 | 60 | 34 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | 88 | 19 | 37 | 53 | 46 | 76 | 23 | 18 | 33 | 14 | 57 | 33 | 13 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 87 | 50 | 63 | 70 | 72 | 61 | 41 | 29 | 62 | 42 | 73 | 50 | 37 |
Interior | 79 | 42 | 42 | 53 | 57 | 52 | 29 | 22 | 45 | 35 | 55 | 41 | 39 | |
- ¹Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "Sim".
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2017.