3ª Edição
3ª Edição
EC4BW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE RESIDEM COM CRIANÇAS OU ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 6 E 15 ANOS MATRICULADOS EM ESCOLA PARTICULAR, POR RECURSOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AULAS OU ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS
Percentual (%) | Rádio | Canal de televisão | Aplicativo da escola ou da secretaria de educação | Site da escola, em uma rede social ou em plataformas de videoconferência | Presencialmente, na escola | Materiais impressos entregues pela escola | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 3 | 86 | 1 | - | 10 | 9 | 80 | 1 | - | 10 | 57 | 33 | 1 | - | 10 | 81 | 8 | 1 | - | 10 | 4 | 85 | 1 | - | 10 | 53 | 35 | 2 | - | 10 | |
REGIÃO | Sudeste | 5 | 91 | 1 | - | 4 | 8 | 87 | 1 | - | 4 | 59 | 37 | 1 | - | 4 | 86 | 10 | 0 | - | 4 | 4 | 92 | 1 | - | 4 | 56 | 40 | 1 | - | 4 |
Nordeste | 2 | 82 | 2 | - | 14 | 9 | 75 | 2 | - | 14 | 51 | 33 | 1 | - | 14 | 80 | 4 | 1 | - | 14 | 4 | 80 | 2 | - | 14 | 45 | 38 | 3 | - | 14 | |
Sul | 1 | 71 | 0 | - | 28 | 17 | 55 | 0 | - | 28 | 48 | 24 | 0 | - | 28 | 62 | 10 | 0 | - | 28 | 1 | 71 | 0 | - | 28 | 57 | 15 | 0 | - | 28 | |
Norte | 2 | 98 | 0 | - | 0 | 2 | 98 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 0 | 8 | 92 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 7 | 88 | 0 | - | 4 | 15 | 81 | 0 | - | 4 | 52 | 44 | 0 | - | 4 | 77 | 18 | 0 | - | 4 | 7 | 88 | 0 | - | 4 | 45 | 51 | 0 | - | 4 | |
SEXO | Masculino | 2 | 89 | 2 | - | 7 | 4 | 87 | 2 | - | 7 | 56 | 36 | 1 | - | 7 | 85 | 7 | 1 | - | 7 | 4 | 87 | 2 | - | 7 | 52 | 38 | 3 | - | 7 |
Feminino | 6 | 81 | 1 | - | 13 | 16 | 71 | 1 | - | 13 | 58 | 29 | 0 | - | 13 | 77 | 10 | 0 | - | 13 | 5 | 82 | 0 | - | 13 | 55 | 32 | 0 | - | 13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 1 | 73 | 3 | - | 22 | 1 | 73 | 3 | - | 22 | 49 | 25 | 3 | - | 22 | 70 | 4 | 3 | - | 22 | 4 | 71 | 3 | - | 22 | 48 | 26 | 3 | - | 22 |
Médio | 3 | 93 | 0 | - | 4 | 10 | 87 | 0 | - | 4 | 62 | 35 | 0 | - | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 4 | 93 | 0 | - | 4 | 60 | 36 | 0 | - | 4 | |
Superior | 4 | 85 | 1 | - | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 9 | 56 | 34 | 1 | - | 9 | 81 | 9 | 0 | - | 9 | 5 | 85 | 2 | - | 9 | 50 | 39 | 2 | - | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 0 | 79 | 3 | - | 18 | 3 | 76 | 3 | - | 18 | 50 | 29 | 3 | - | 18 | 76 | 2 | 3 | - | 18 | 3 | 76 | 3 | - | 18 | 26 | 51 | 5 | - | 18 |
De 25 a 34 anos | 6 | 87 | 0 | - | 7 | 15 | 77 | 0 | - | 7 | 61 | 32 | 0 | - | 7 | 78 | 15 | 0 | - | 7 | 7 | 85 | 0 | - | 7 | 73 | 20 | 0 | - | 7 | |
De 35 a 44 anos | 4 | 85 | 1 | - | 10 | 9 | 80 | 1 | - | 10 | 58 | 32 | 0 | - | 10 | 85 | 5 | 0 | - | 10 | 3 | 86 | 1 | - | 10 | 57 | 32 | 1 | - | 10 | |
De 45 a 59 anos | 0 | 94 | 1 | - | 4 | 1 | 92 | 3 | - | 4 | 53 | 41 | 2 | - | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 3 | 91 | 2 | - | 4 | 43 | 51 | 2 | - | 4 | |
De 60 anos ou mais | 6 | 84 | 0 | - | 10 | 22 | 68 | 0 | - | 10 | 49 | 41 | 0 | - | 10 | 81 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | 90 | 0 | - | 10 | 41 | 49 | 0 | - | 10 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 4 | 87 | 1 | - | 8 | 12 | 78 | 2 | - | 8 | 58 | 34 | 0 | - | 8 | 82 | 10 | 0 | - | 8 | 5 | 86 | 1 | - | 8 | 52 | 38 | 2 | - | 8 |
C | 3 | 85 | 0 | - | 12 | 5 | 83 | 0 | - | 12 | 55 | 33 | 0 | - | 12 | 81 | 7 | 0 | - | 12 | 4 | 85 | 0 | - | 12 | 54 | 34 | 0 | - | 12 | |
DE | 0 | 72 | 13 | - | 15 | 0 | 72 | 13 | - | 15 | 53 | 19 | 13 | - | 15 | 72 | 0 | 13 | - | 15 | 0 | 72 | 13 | - | 15 | 61 | 11 | 13 | - | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.