3ª Edição
3ª Edição
T7DW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR CONDIÇÃO DE USO DO COMPUTADOR¹ PARA TRABALHO REMOTO
Percentual (%) | O computador é de uso exclusivo | O computador é compartilhado com outras pessoas da mesma casa | Precisa ir à casa de outra pessoa para usar o computador | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 55 | 27 | 0 | 18 | |
REGIÃO | Sudeste | 56 | 21 | 1 | 22 |
Nordeste | 55 | 35 | 0 | 10 | |
Sul | 56 | 23 | 0 | 20 | |
Norte | 47 | 29 | 0 | 24 | |
Centro-Oeste | 49 | 33 | 0 | 18 | |
SEXO | Masculino | 57 | 24 | 0 | 20 |
Feminino | 52 | 30 | 1 | 17 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 33 | 21 | 1 | 45 |
Médio | 54 | 32 | 0 | 14 | |
Superior | 71 | 25 | 0 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 33 | 29 | 1 | 37 |
De 25 a 34 anos | 53 | 24 | 1 | 23 | |
De 35 a 44 anos | 61 | 29 | 0 | 9 | |
De 45 a 59 anos | 69 | 25 | 0 | 6 | |
De 60 anos ou mais | 79 | 21 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 69 | 28 | 0 | 3 |
C | 50 | 29 | 0 | 20 | |
DE | 11 | 13 | 2 | 74 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.
- ¹ Considera-se computador o computador de mesa (desktop), o computador portátil (notebook) e o tablet.