3ª Edição
3ª Edição
T8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE TRABALHO PELA INTERNET
Percentual (%) | Redes sociais | Aplicativos de mensagem instantânea | Plataformas de compartilhamento de arquivos | Plataformas de videoconferência | Canais de vídeo na Internet | Acesso remoto a arquivos ou pastas por meio de nuvem ou VPN | Outras ferramentas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 63 | 37 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 63 | 35 | 2 | - | 62 | 37 | 2 | - | 49 | 50 | 1 | - | 50 | 49 | 1 | - | 37 | 56 | 7 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 64 | 35 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 64 | 34 | 1 | - | 65 | 35 | 1 | - | 50 | 50 | 0 | - | 52 | 47 | 1 | - | 31 | 63 | 6 | - |
Nordeste | 66 | 33 | 1 | - | 88 | 12 | 0 | - | 66 | 32 | 3 | - | 61 | 34 | 5 | - | 51 | 46 | 3 | - | 52 | 47 | 1 | - | 52 | 41 | 7 | - | |
Sul | 54 | 45 | 1 | - | 88 | 12 | 0 | - | 55 | 43 | 1 | - | 53 | 46 | 2 | - | 40 | 60 | 0 | - | 38 | 59 | 3 | - | 24 | 69 | 7 | - | |
Norte | 61 | 39 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 33 | 63 | 4 | - | |
Centro-Oeste | 58 | 42 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 60 | 36 | 3 | - | 69 | 30 | 1 | - | 57 | 43 | 0 | - | 67 | 32 | 1 | - | 44 | 44 | 12 | - | |
SEXO | Masculino | 63 | 37 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 68 | 31 | 2 | - | 65 | 33 | 1 | - | 54 | 46 | 0 | - | 57 | 42 | 1 | - | 41 | 53 | 6 | - |
Feminino | 63 | 37 | 1 | - | 90 | 10 | 0 | - | 57 | 41 | 2 | - | 57 | 41 | 2 | - | 44 | 54 | 2 | - | 43 | 56 | 1 | - | 33 | 59 | 8 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 74 | 26 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 62 | 36 | 2 | - | 57 | 42 | 1 | - | 62 | 38 | 0 | - | 51 | 48 | 1 | - | 32 | 64 | 4 | - |
Médio | 69 | 31 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 59 | 40 | 2 | - | 53 | 45 | 1 | - | 47 | 53 | 0 | - | 47 | 52 | 1 | - | 37 | 57 | 7 | - | |
Superior | 47 | 52 | 1 | - | 91 | 9 | 0 | - | 68 | 30 | 2 | - | 74 | 22 | 4 | - | 41 | 56 | 3 | - | 54 | 44 | 2 | - | 42 | 49 | 9 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 68 | 32 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 58 | 39 | 2 | - | 48 | 48 | 4 | - | 48 | 48 | 4 | - | 43 | 57 | 0 | - | 43 | 53 | 4 | - |
De 25 a 34 anos | 61 | 38 | 1 | - | 77 | 23 | 0 | - | 71 | 28 | 1 | - | 70 | 28 | 2 | - | 50 | 50 | 0 | - | 58 | 41 | 1 | - | 34 | 59 | 7 | - | |
De 35 a 44 anos | 56 | 44 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 52 | 47 | 1 | - | 39 | 56 | 5 | - | |
De 45 a 59 anos | 66 | 33 | 1 | - | 94 | 6 | 0 | - | 60 | 36 | 4 | - | 55 | 43 | 2 | - | 52 | 48 | 0 | - | 44 | 54 | 2 | - | 36 | 54 | 10 | - | |
De 60 anos ou mais | 72 | 28 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 41 | 57 | 2 | - | 46 | 54 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 60 | 37 | 2 | - | 13 | 68 | 19 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 59 | 40 | 1 | - | 92 | 7 | 0 | - | 68 | 29 | 2 | - | 70 | 27 | 3 | - | 45 | 53 | 2 | - | 57 | 42 | 1 | - | 41 | 51 | 8 | - |
C | 64 | 36 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 56 | 42 | 2 | - | 50 | 48 | 1 | - | 48 | 52 | 0 | - | 37 | 61 | 2 | - | 34 | 58 | 7 | - | |
DE | 73 | 27 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | 28 | 71 | 1 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.