3ª Edição
3ª Edição
T9W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PERCEPÇÃO DE HORAS TRABALHADAS DURANTE A PANDEMIA
Percentual (%) | Diminuíram muito | Diminuíram um pouco | Não sofreram alteração | Aumentaram um pouco | Aumentaram muito | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 27 | 21 | 25 | 16 | 10 | |
REGIÃO | Sudeste | 30 | 20 | 26 | 16 | 8 |
Nordeste | 19 | 24 | 25 | 21 | 12 | |
Sul | 28 | 13 | 27 | 15 | 17 | |
Norte | 30 | 27 | 16 | 15 | 12 | |
Centro-Oeste | 37 | 20 | 27 | 7 | 10 | |
SEXO | Masculino | 27 | 22 | 24 | 19 | 9 |
Feminino | 28 | 19 | 27 | 14 | 12 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 42 | 19 | 20 | 15 | 4 |
Médio | 27 | 22 | 28 | 14 | 9 | |
Superior | 16 | 21 | 26 | 20 | 16 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 37 | 19 | 25 | 12 | 7 |
De 25 a 34 anos | 34 | 14 | 24 | 19 | 10 | |
De 35 a 44 anos | 19 | 23 | 27 | 17 | 14 | |
De 45 a 59 anos | 17 | 32 | 23 | 18 | 10 | |
De 60 anos ou mais | 23 | 13 | 40 | 12 | 12 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 19 | 25 | 26 | 18 | 12 |
C | 27 | 20 | 28 | 14 | 11 | |
DE | 58 | 9 | 13 | 17 | 4 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.