4ª Edição
4ª Edição
S1AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE REALIZARAM CONSULTA MÉDICA OU COM OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 26 | 73 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 29 | 69 | 2 |
Nordeste | 28 | 70 | 1 | |
Sul | 18 | 80 | 2 | |
Norte | 24 | 74 | 1 | |
Centro-oeste | 26 | 73 | 1 | |
SEXO | Masculino | 27 | 72 | 1 |
Feminino | 25 | 73 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 22 | 77 | 1 |
Médio | 22 | 77 | 1 | |
Superior | 37 | 61 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 22 | 76 | 2 |
De 25 a 34 anos | 24 | 75 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 29 | 70 | 2 | |
De 45 a 59 anos | 26 | 73 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 30 | 68 | 2 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 42 | 57 | 1 |
C | 22 | 76 | 1 | |
DE | 20 | 78 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.