TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Obtenção de documentos | Pagamentos de taxas e impostos | Previdência e assistência social | Justiça e segurança | Outros serviços | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultar o CPF – Cadastro de Pessoa Física | Buscar informações sobre como emitir documentos (carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, etc.) | Emissão de documentos (certificados, atestados, comprovantes etc.) | Obter certidões negativas, licenças e permissões | Fazer Declaração de Imposto de Renda (incluindo declaração de isento) | Obter informações sobre impostos e taxas | Fazer pagamento de impostos, multas e taxas | Buscar informações sobre previdência social e benefícios sociais | Solicitar serviços junto à Previdência Social | Buscar informações sobre direito do consumidor | Consultar pontos na carteira de habilitação e multas | Consultar andamento de atos processuais na justiça | Fazer boletim de ocorrência | Buscar informações sobre veículos roubados | Fazer inscrição em concursos públicos | Buscar informações sobre serviços públicos de educação | Buscar informações sobre empregos | Buscar Informações sobre direitos do trabalhador | Buscar informações sobre serviços públicos de saúde | Fazer matrículas em escolas ou instituições de ensino | Marcar e/ou agendar consultas médicas | Participar em fóruns, chats, votações etc. relacionados ao governo | Algum outro serviço de governo pela internet | ||
TOTAL BRASIL | 41 | 29 | 16 | 14 | 26 | 22 | 20 | 19 | 11 | 21 | 19 | 12 | 7 | 5 | 37 | 34 | 26 | 23 | 22 | 12 | 8 | 7 | 2 | |
ÁREA | URBANA | 41 | 30 | 17 | 14 | 27 | 23 | 20 | 20 | 11 | 22 | 19 | 13 | 7 | 6 | 37 | 35 | 26 | 24 | 23 | 12 | 8 | 7 | 2 |
RURAL | 36 | 18 | 12 | 3 | 17 | 9 | 15 | 9 | 5 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 39 | 29 | 36 | 14 | 15 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 43 | 32 | 17 | 13 | 26 | 26 | 20 | 21 | 11 | 27 | 22 | 12 | 7 | 5 | 36 | 37 | 29 | 25 | 27 | 12 | 9 | 6 | 2 |
NORDESTE | 36 | 21 | 11 | 9 | 30 | 11 | 9 | 14 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 41 | 31 | 22 | 18 | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
SUL | 40 | 31 | 17 | 18 | 25 | 22 | 36 | 19 | 11 | 18 | 27 | 17 | 5 | 9 | 29 | 27 | 17 | 23 | 16 | 8 | 6 | 9 | 1 | |
NORTE | 47 | 29 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 18 | 10 | 15 | 13 | 15 | 10 | 6 | 49 | 46 | 31 | 23 | 20 | 20 | 7 | 12 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 40 | 30 | 22 | 19 | 24 | 28 | 26 | 23 | 11 | 21 | 17 | 16 | 7 | 7 | 38 | 32 | 28 | 26 | 25 | 18 | 14 | 12 | 1 | |
SEXO | Masculino | 44 | 32 | 18 | 17 | 27 | 25 | 25 | 20 | 10 | 23 | 26 | 14 | 8 | 7 | 34 | 32 | 25 | 26 | 22 | 12 | 8 | 8 | 1 |
Feminino | 38 | 27 | 14 | 10 | 25 | 19 | 15 | 19 | 12 | 20 | 11 | 11 | 5 | 3 | 40 | 37 | 27 | 21 | 23 | 12 | 9 | 7 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil/Fundamental | 34 | 24 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 18 | 9 | 22 | 23 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 |
Médio | 41 | 27 | 10 | 10 | 20 | 14 | 14 | 18 | 8 | 16 | 16 | 6 | 7 | 4 | 17 | 18 | 18 | 23 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | |
Superior | 39 | 26 | 13 | 10 | 20 | 17 | 16 | 16 | 8 | 17 | 15 | 9 | 5 | 4 | 34 | 31 | 25 | 22 | 19 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 45 | 35 | 22 | 20 | 37 | 31 | 27 | 24 | 14 | 29 | 25 | 19 | 9 | 8 | 47 | 45 | 30 | 25 | 28 | 15 | 10 | 12 | 1 |
De 25 a 34 anos | 37 | 27 | 11 | 9 | 15 | 13 | 12 | 11 | 7 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 39 | 40 | 27 | 17 | 15 | 14 | 5 | 5 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 43 | 31 | 18 | 15 | 27 | 26 | 22 | 20 | 11 | 24 | 23 | 14 | 8 | 7 | 42 | 36 | 30 | 29 | 27 | 12 | 10 | 8 | 2 | |
De 45 anos ou mais | 46 | 30 | 21 | 17 | 31 | 25 | 23 | 24 | 13 | 24 | 21 | 14 | 7 | 6 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 10 | 7 | 7 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 42 | 33 | 21 | 20 | 42 | 27 | 30 | 28 | 16 | 29 | 21 | 19 | 9 | 8 | 29 | 26 | 22 | 23 | 28 | 10 | 12 | 10 | 2 |
1 SM - 2 SM | 36 | 25 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 29 | 26 | 28 | 16 | 17 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
2 SM - 3 SM | 34 | 22 | 12 | 9 | 20 | 8 | 7 | 13 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 34 | 31 | 24 | 17 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 SM - 5 SM | 37 | 24 | 11 | 8 | 21 | 16 | 17 | 19 | 11 | 23 | 14 | 8 | 5 | 3 | 41 | 31 | 27 | 23 | 22 | 15 | 6 | 5 | 3 | |
5 SM - 10 SM | 47 | 31 | 17 | 17 | 24 | 26 | 23 | 22 | 11 | 25 | 22 | 14 | 7 | 7 | 37 | 37 | 26 | 30 | 23 | 13 | 10 | 7 | 1 | |
10 SM ou + | 49 | 36 | 24 | 20 | 39 | 35 | 31 | 25 | 14 | 32 | 32 | 20 | 9 | 10 | 39 | 39 | 28 | 25 | 31 | 11 | 13 | 12 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 44 | 45 | 33 | 25 | 58 | 41 | 48 | 23 | 21 | 39 | 38 | 27 | 14 | 11 | 42 | 47 | 35 | 20 | 32 | 15 | 16 | 19 | 3 |
B | 46 | 32 | 18 | 18 | 33 | 29 | 28 | 22 | 12 | 26 | 28 | 16 | 8 | 8 | 38 | 37 | 24 | 26 | 24 | 12 | 10 | 8 | 2 | |
C | 38 | 26 | 14 | 10 | 19 | 15 | 12 | 17 | 9 | 17 | 10 | 9 | 5 | 3 | 36 | 33 | 27 | 22 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
D E | 33 | 27 | 17 | 8 | 11 | 14 | 10 | 18 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 34 | 22 | 27 | 17 | 22 | 11 | 9 | 4 | 2 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 43 | 31 | 18 | 15 | 28 | 24 | 22 | 20 | 11 | 22 | 20 | 13 | 7 | 6 | 39 | 34 | 27 | 25 | 23 | 12 | 8 | 7 | 2 |
Desempregado | 31 | 27 | 11 | 13 | 14 | 9 | 11 | 18 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | 27 | 49 | 24 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
32 | 18 | 8 | 5 | 19 | 10 | 11 | 12 | 9 | 17 | 7 | 7 | 5 | 2 | 25 | 40 | 16 | 9 | 19 | 13 | 9 | 5 | 3 |
- 1 Base ponderada: 4.337 entrevistados com 16 anos ou mais que utilizaram governo eletrônico nos últimos doze meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010