Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Indivíduos



B4 - INDIVÍDUOS QUE USARAM UM COMPUTADOR, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL




B4 - INDIVÍDUOS QUE USARAM UM COMPUTADOR, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL

Total da população

Percentual (%) Em casa No trabalho Na escola ou estabelecimento de ensino Na casa de outra pessoa¹ Em centro público de acesso gratuito² Em centro público de acesso pago³ Em deslocamento⁴ Em outro lugar
Em deslocamento4
TOTAL 3 2 1 3 1 1 1 1
ÁREA Urbana 4 2 2 3 1 1 1 1
Rural 2 1 1 3 0 0 1 0
REGIÃO Sudeste 3 1 1 3 0 1 1 1
Nordeste 3 2 1 2 1 1 1 1
Sul 5 2 2 3 0 1 1 1
Norte 2 2 4 4 1 1 0 2
Centro-Oeste 4 2 1 3 1 1 0 0
SEXO Masculino 4 2 1 3 1 1 1 1
Feminino 3 1 1 2 0 0 1 1
COR OU RAÇA Branca 4 2 1 2 1 1 1 0
Parda 3 2 2 3 1 1 1 1
Preta 4 2 2 4 1 1 1 1
Amarela 3 1 1 1 0 1 0 1
Indígena 3 2 1 2 1 1 0 0
Não respondeu 1 1 1 1 0 0 0 1
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamental 3 1 2 3 1 1 0 1
Médio 5 3 2 4 1 1 1 1
Superior 2 2 1 2 0 0 1 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 5 0 6 6 2 1 1 2
De 16 a 24 anos 5 2 4 6 2 2 1 2
De 25 a 34 anos 5 3 1 4 1 1 2 1
De 35 a 44 anos 3 2 0 2 0 0 0 0
De 45 a 59 anos 2 1 0 0 0 0 0 0
De 60 anos ou mais 1 0 0 0 0 0 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 3 0 2 3 1 1 0 1
Mais de 1 SM até 2 SM 3 1 2 4 0 0 1 1
Mais de 2 SM até 3 SM 4 2 2 3 1 1 1 1
Mais de 3 SM até 5 SM 5 4 1 2 1 1 1 0
Mais de 5 SM até 10 SM 5 2 1 4 0 1 1 0
Mais de 10 SM 3 2 1 2 0 1 1 0
Não tem renda 3 0 3 2 0 0 1 0
Não sabe 2 1 1 2 0 0 0 0
Não respondeu 4 1 0 1 0 0 0 0
CLASSE SOCIAL A 3 1 0 1 0 0 0 0
B 5 2 1 2 0 1 1 0
C 4 2 2 4 1 1 1 1
DE 2 1 1 2 1 1 1 1
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 4 2 1 3 0 1 1 1
Fora da força de trabalho 3 0 2 3 1 0 0 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. ¹Amigo, vizinho ou familiar. ²Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. ³Lanhouse, Internet café ou similar. ⁴Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.