TIC Domicílios 2023
Indivíduos
TC10 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE ASSISTIRAM A SÉRIES PELA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
ÁREA | Urbana | 24 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 49 |
Rural | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
REGIÃO | Sudeste | 25 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Nordeste | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
Sul | 28 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
Norte | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
Centro-Oeste | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
SEXO | Masculino | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 |
Feminino | 22 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
COR OU RAÇA | Branca | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 51 |
Preta | 29 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
Parda | 20 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
Amarela | 19 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 49 | |
Indígena | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
Não respondeu | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Fundamental | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | |
Médio | 25 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
Superior | 29 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 43 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
De 16 a 24 anos | 36 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
De 25 a 34 anos | 27 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 36 | |
De 35 a 44 anos | 25 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
De 45 a 59 anos | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
De 60 anos ou mais | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 65 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 25 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 24 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 20 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 43 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 42 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 10 SM | 23 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 48 | |
Não tem renda | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
Não sabe | 16 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 59 | |
Não respondeu | 16 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
CLASSE SOCIAL | A | 14 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 56 |
B | 31 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
C | 24 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
DE | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46 |
Fora da força de trabalho | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.