TIC Domicílios 2023
Indivíduos
TC3 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS MÚSICAS OUVIDAS PELA INTERNET
Percentual (%) | Brasileiras | Estrangeiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 64 | 1 | 0 | 0 | 35 | 37 | 28 | 0 | 0 | 35 | |
ÁREA | Urbana | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 39 | 27 | 0 | 0 | 34 |
Rural | 56 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 32 | 0 | 0 | 43 | |
REGIÃO | Sudeste | 69 | 2 | 0 | 0 | 29 | 44 | 27 | 0 | 0 | 29 |
Nordeste | 59 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 34 | 0 | 0 | 40 | |
Sul | 61 | 1 | 0 | 0 | 38 | 41 | 21 | 0 | 0 | 38 | |
Norte | 60 | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 27 | 0 | 0 | 39 | |
Centro-Oeste | 58 | 1 | 0 | 0 | 41 | 32 | 27 | 0 | 0 | 41 | |
SEXO | Masculino | 64 | 2 | 0 | 0 | 34 | 43 | 23 | 0 | 0 | 34 |
Feminino | 63 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 33 | 0 | 0 | 36 | |
COR OU RAÇA | Branca | 65 | 2 | 0 | 0 | 33 | 42 | 25 | 0 | 0 | 33 |
Preta | 63 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | 27 | 0 | 0 | 36 | |
Parda | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 0 | 0 | 34 | |
Amarela | 61 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 34 | 0 | 0 | 37 | |
Indígena | 48 | 1 | 0 | 0 | 51 | 30 | 19 | 0 | 0 | 51 | |
Não respondeu | 34 | 1 | 0 | 0 | 66 | 13 | 21 | 0 | 0 | 66 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 15 | 0 | 0 | 82 |
Fundamental | 53 | 1 | 0 | 0 | 45 | 23 | 32 | 0 | 0 | 45 | |
Médio | 71 | 1 | 0 | 0 | 28 | 42 | 31 | 0 | 0 | 28 | |
Superior | 81 | 1 | 0 | 0 | 18 | 64 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 80 | 3 | 0 | 0 | 17 | 43 | 40 | 0 | 0 | 17 |
De 16 a 24 anos | 87 | 1 | 0 | 0 | 11 | 58 | 31 | 0 | 0 | 11 | |
De 25 a 34 anos | 81 | 1 | 0 | 0 | 18 | 52 | 30 | 0 | 0 | 18 | |
De 35 a 44 anos | 73 | 1 | 0 | 0 | 27 | 42 | 31 | 0 | 0 | 27 | |
De 45 a 59 anos | 51 | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 48 | |
De 60 anos ou mais | 23 | 1 | 0 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | 0 | 76 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 54 | 1 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 | 0 | 0 | 45 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 59 | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 28 | 0 | 0 | 39 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 72 | 2 | 0 | 0 | 26 | 43 | 31 | 0 | 0 | 26 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 74 | 1 | 0 | 0 | 24 | 57 | 19 | 0 | 0 | 24 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 25 | 0 | 0 | 12 | |
Mais de 10 SM | 65 | 1 | 0 | 0 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | 34 | |
Não tem renda | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 | 26 | 0 | 0 | 57 | |
Não sabe | 54 | 1 | 0 | 0 | 45 | 33 | 22 | 0 | 0 | 45 | |
Não respondeu | 51 | 3 | 0 | 0 | 46 | 32 | 21 | 0 | 0 | 46 | |
CLASSE SOCIAL | A | 77 | 2 | 0 | 0 | 21 | 69 | 9 | 0 | 0 | 21 |
B | 81 | 1 | 0 | 0 | 18 | 62 | 20 | 0 | 0 | 18 | |
C | 65 | 2 | 0 | 0 | 33 | 37 | 29 | 0 | 0 | 33 | |
DE | 49 | 1 | 0 | 0 | 51 | 17 | 32 | 0 | 0 | 51 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 69 | 1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 26 | 0 | 0 | 30 |
Fora da força de trabalho | 56 | 2 | 0 | 0 | 42 | 26 | 31 | 0 | 0 | 42 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.