Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



E1B - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ESCLARECER DÚVIDAS DOS ALUNOS




E1B - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ESCLARECER DÚVIDAS DOS ALUNOS

Total de professores cujas escolas ofereceram aulas de forma remota ou híbrida (em parte a distância e em parte presencial)

Percentual (%) Presencialmente, na escola Os alunos vão à casa dos professores Os professores vão à casa dos alunos Por meio do envio das atividades impressas preenchidas pelos alunos Por telefone Por e-mail A partir de aplicativos de mensagem instantânea, como WhatsApp ou Telegram Por meio de redes sociais, como Facebook ou Instagram Por meio de recursos de comunicação, como chat ou fórum, presentes em sites, plataformas ou aplicativos
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 79 21 0 0 9 91 0 - 11 89 0 0 93 7 - 0 83 17 - 0 62 38 0 0 91 9 - - 35 65 0 0 74 26 0 0
SEXO Feminino 80 19 0 1 8 92 0 - 11 89 0 0 93 7 - 0 85 14 - 0 61 38 0 0 92 8 - - 33 66 0 0 71 29 0 0
Masculino 76 24 0 0 9 91 0 - 12 88 0 0 96 4 - 0 75 25 - 0 63 37 0 0 90 10 - - 40 60 0 0 84 16 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 81 19 0 0 14 86 0 - 13 87 0 0 90 10 - 0 85 15 - 0 69 31 0 0 89 11 - - 43 57 0 0 73 27 0 0
De 31 a 45 anos 79 20 0 1 8 92 0 - 13 87 0 1 91 9 - 0 80 20 - 0 60 39 0 0 90 10 - - 34 66 0 0 75 25 0 0
De 46 anos ou mais 79 21 0 0 8 92 0 - 9 91 0 0 97 3 - 0 86 14 - 0 62 38 0 0 93 7 - - 34 66 0 0 73 27 0 0
REGIÃO Norte 73 27 0 0 14 86 0 - 18 82 0 0 94 6 - 0 83 17 - 0 49 51 0 0 86 14 - - 26 74 0 0 64 36 0 0
Nordeste 70 29 0 1 8 92 0 - 13 87 0 0 93 6 - 0 85 15 - 0 56 44 0 0 93 7 - - 40 60 0 0 71 29 0 0
Sul 83 17 0 0 7 93 0 - 13 87 0 0 88 12 - 0 75 25 - 0 69 31 0 0 77 23 - - 32 68 0 0 70 30 0 0
Sudeste 88 12 0 0 7 93 0 - 5 95 0 1 94 6 - 0 84 16 - 1 67 32 0 1 98 2 - - 34 65 0 1 81 19 0 0
Centro-Oeste 80 20 0 0 11 89 0 - 14 86 0 0 99 1 - 0 90 10 - 0 71 29 0 0 95 5 - - 34 65 0 0 82 18 0 0
ÁREA Urbana 81 19 0 0 6 94 0 - 7 93 0 0 92 8 - 0 81 19 - 0 65 35 0 0 91 9 - - 33 67 0 0 76 24 0 0
Rural 69 29 0 2 20 80 0 - 27 72 0 1 97 3 - 0 91 8 - 1 49 50 0 1 93 7 - - 43 56 0 1 66 34 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 84 16 0 0 3 97 0 - 3 97 0 0 92 8 - 0 77 23 - 0 76 24 0 0 84 16 - - 26 74 0 0 85 15 0 0
Interior 78 21 0 1 10 90 0 - 13 87 0 0 94 6 - 0 84 15 - 0 59 41 0 0 93 7 - - 37 63 0 0 72 28 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 77 22 0 1 10 90 0 - 11 88 0 0 94 6 - 0 93 7 - 0 44 56 0 0 95 5 - - 29 71 0 0 66 34 0 0
Estadual 87 12 0 0 8 92 0 - 13 87 0 1 96 4 - 0 75 24 - 1 84 16 0 1 95 5 - - 47 52 0 1 82 18 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 80 19 0 1 9 91 0 - 12 88 0 0 95 5 - 0 86 14 - 0 59 41 0 0 94 6 - - 36 64 0 0 72 28 0 0
Particular 72 28 0 0 7 93 0 - 7 93 0 0 86 14 - 0 68 32 - 0 76 24 0 0 76 24 - - 30 70 0 0 85 15 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)