Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



E2CO - PROFESSORES, POR DESAFIOS ENFRENTADOS NA CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19




E2CO - PROFESSORES, POR DESAFIOS ENFRENTADOS NA CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Total de professores

Percentual (%) A falta de dispositivos, como, por exemplo, computadores e celulares, e acesso à Internet nos domicílios dos alunos O aumento da carga de trabalho dos professores Falta de habilidade para realizar atividades educacionais com os alunos com o uso de tecnologias Dificuldades no atendimento aos alunos com deficiência O atendimento a alunos em condição de vulnerabilidade social, por exemplo, sem acesso à alimentação no domicílio As dificuldades enfrentadas pelos pais e responsáveis para apoiar os alunos nas atividades escolares Perda ou dificuldade de contato dos alunos com a escola e/ou com os professores Defasagem na aprendizagem dos alunos
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 86 14 0 0 85 14 0 0 68 31 0 0 76 23 0 0 64 34 2 0 94 6 0 - 83 17 0 0 93 7 0 -
SEXO Feminino 85 14 0 0 86 14 0 0 69 30 0 0 76 24 0 0 62 36 2 0 94 6 0 - 82 17 0 0 93 7 0 -
Masculino 88 12 0 0 83 17 0 0 65 35 0 0 78 22 0 0 72 26 2 0 94 6 0 - 86 13 0 0 94 6 0 -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 82 16 2 0 81 19 0 0 69 31 0 0 61 38 1 0 55 44 1 0 94 5 1 - 78 22 0 0 94 6 0 -
De 31 a 45 anos 87 13 0 0 87 12 0 0 70 29 0 0 78 21 0 0 64 35 1 0 94 6 0 - 85 14 0 0 93 6 0 -
De 46 anos ou mais 86 14 0 0 84 16 0 0 66 34 0 0 79 21 0 0 67 29 3 0 94 6 0 - 82 18 0 0 92 7 0 -
REGIÃO Norte 91 9 1 0 87 13 0 0 68 31 0 0 75 24 0 0 61 38 1 0 96 4 0 - 87 13 0 0 92 7 1 -
Nordeste 87 12 1 0 82 18 0 0 66 33 0 0 75 25 1 0 62 37 1 0 93 7 0 - 84 16 0 0 91 9 0 -
Sul 75 25 0 0 97 3 0 0 73 27 0 0 83 17 0 0 51 46 3 0 90 10 0 - 77 23 0 0 91 9 0 -
Sudeste 86 14 0 0 82 17 0 1 66 33 1 1 76 24 0 1 73 23 3 1 96 4 0 - 83 16 1 1 96 4 0 -
Centro-Oeste 91 8 0 0 87 13 0 0 77 23 0 0 76 24 0 0 66 33 1 0 95 4 1 - 87 13 0 0 95 5 0 -
ÁREA Urbana 84 15 0 0 86 14 0 0 66 33 0 0 77 22 0 0 65 33 2 0 94 6 0 - 84 16 0 0 93 7 0 -
Rural 92 8 0 0 81 18 0 1 76 23 0 1 72 27 0 1 61 35 3 1 94 6 0 - 80 18 0 1 94 6 0 -
LOCALIZAÇÃO Capital 89 11 0 0 88 12 0 0 60 40 0 0 79 20 1 0 69 30 1 0 96 4 0 - 88 12 0 0 94 6 0 -
Interior 85 14 0 0 85 15 0 0 70 30 0 0 76 24 0 0 63 34 2 0 93 6 0 - 82 17 0 0 93 7 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 90 10 0 0 84 16 0 0 65 34 0 0 78 22 0 0 70 28 2 0 94 5 0 - 85 15 0 0 95 5 0 -
Estadual 93 7 0 0 90 9 0 1 74 25 0 1 84 15 0 1 75 22 3 1 96 4 0 - 88 12 0 1 95 5 1 -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 91 9 0 0 86 14 0 0 69 31 0 0 80 20 0 0 72 26 2 0 95 5 0 - 86 13 0 0 95 5 0 -
Particular 61 38 1 0 82 18 0 0 65 35 0 0 60 39 1 0 27 72 1 0 88 12 0 - 69 31 0 0 84 16 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)