TIC Educação 2021
Professores
E1C - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Telefone celular | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 44 | 55 | 0 | 0 | 84 | 16 | - | - | 11 | 89 | - | - | 93 | 7 | - | - | |
SEXO | Feminino | 46 | 54 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | - | 11 | 89 | - | - | 94 | 6 | - | - |
Masculino | 40 | 60 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 13 | 87 | - | - | 88 | 12 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 28 | 72 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | - | 6 | 94 | - | - | 96 | 4 | - | - |
De 31 a 45 anos | 44 | 56 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | - | 11 | 89 | - | - | 92 | 8 | - | - | |
De 46 anos ou mais | 50 | 50 | 0 | 0 | 81 | 19 | - | - | 13 | 87 | - | - | 93 | 7 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 42 | 58 | 0 | 0 | 88 | 12 | - | - | 11 | 89 | - | - | 98 | 2 | - | - |
Nordeste | 40 | 60 | 0 | 0 | 79 | 21 | - | - | 11 | 89 | - | - | 92 | 8 | - | - | |
Sul | 44 | 56 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | 14 | 86 | - | - | 84 | 16 | - | - | |
Sudeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | 9 | 91 | - | - | 94 | 6 | - | - | |
Centro-Oeste | 45 | 55 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | 14 | 86 | - | - | 99 | 1 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 45 | 55 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | - | 11 | 89 | - | - | 92 | 8 | - | - |
Rural | 41 | 58 | 0 | 0 | 77 | 23 | - | - | 11 | 89 | - | - | 97 | 3 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 30 | 70 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - | 12 | 88 | - | - | 93 | 7 | - | - |
Interior | 47 | 52 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | - | 11 | 89 | - | - | 93 | 7 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 46 | 54 | 0 | 0 | 79 | 21 | - | - | 11 | 89 | - | - | 96 | 4 | - | - |
Estadual | 41 | 59 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - | 12 | 88 | - | - | 92 | 8 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 44 | 56 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | - | 11 | 89 | - | - | 94 | 6 | - | - | |
Particular | 46 | 54 | 0 | 0 | 91 | 9 | - | - | 11 | 89 | - | - | 86 | 14 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)