Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



E1I - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR APOIO RECEBIDO DA ESCOLA OU DA REDE DE ENSINO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS




E1I - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS REMOTAS OU HÍBRIDAS, POR APOIO RECEBIDO DA ESCOLA OU DA REDE DE ENSINO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Total de professores cujas escolas ofereceram aulas de forma remota ou híbrida (em parte a distância e em parte presencial)

Percentual (%) Equipamentos eletrônicos, como computadores ou celulares Apoio financeiro para custeio da conexão à Internet Chip de celular ou custeio do plano de dados e voz Software ou programas de computador Acesso gratuito a aplicativos, plataformas e recursos educacionais digitais Equipamentos para gravação de aulas, como câmeras ou tripés Nenhum
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 36 64 0 0 19 81 1 0 10 90 0 0 25 74 1 0 60 40 0 0 19 81 0 0 26
SEXO Feminino 39 61 0 0 19 80 1 0 8 92 0 0 26 73 2 0 60 40 0 0 20 80 0 0 26
Masculino 27 73 0 0 18 82 0 0 17 83 0 0 22 78 0 0 61 39 0 0 17 83 0 0 24
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 29 71 0 0 10 90 0 0 5 95 0 0 17 83 0 0 62 38 0 0 18 82 0 0 26
De 31 a 45 anos 31 68 0 1 17 82 1 0 11 89 0 0 26 74 0 0 58 42 0 0 18 81 0 0 28
De 46 anos ou mais 44 56 0 0 22 77 1 0 10 90 0 0 26 71 3 0 62 38 0 0 20 80 0 0 23
REGIÃO Norte 18 82 0 0 17 82 1 0 7 93 0 0 19 81 0 0 45 55 0 0 4 96 0 0 42
Nordeste 19 81 0 0 14 86 0 0 9 91 0 0 21 79 0 0 52 48 0 0 19 81 0 0 33
Sul 53 47 0 0 8 90 2 0 3 97 0 0 41 56 3 0 68 32 1 0 19 81 0 0 19
Sudeste 52 48 0 1 28 72 0 0 16 84 0 0 20 77 3 0 71 28 0 0 25 75 0 1 15
Centro-Oeste 43 57 0 0 25 72 3 0 8 92 0 0 40 60 0 0 58 42 0 0 24 76 0 0 23
ÁREA Urbana 38 62 0 0 19 80 1 0 10 90 0 0 26 73 2 0 62 38 0 0 21 79 0 0 23
Rural 27 72 0 1 17 83 0 0 11 88 0 0 21 78 0 0 54 46 1 0 10 89 0 1 36
LOCALIZAÇÃO Capital 39 61 0 0 37 63 0 0 13 87 0 0 28 71 0 0 77 22 0 0 32 68 0 0 15
Interior 36 64 0 0 15 84 1 0 9 90 0 0 24 74 2 0 57 43 0 0 17 83 0 0 28
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 36 64 0 0 21 79 1 0 7 93 0 0 19 80 1 0 49 51 0 0 17 83 0 0 34
Estadual 35 65 0 1 21 79 1 0 18 82 0 0 29 68 3 0 74 26 0 0 13 86 0 1 14
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 36 64 0 0 21 79 1 0 11 89 0 0 23 76 2 0 58 42 0 0 15 84 0 0 27
Particular 38 61 0 0 9 91 0 0 4 95 0 0 35 65 0 0 70 30 0 0 37 62 0 0 21
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)